Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan Jacobs EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Anna Maria | I3938 | geb. 5 dec 1839 | Kerkrade (NL) | tngfree |
| 2 | Jacobs, Hein | I3265 | geb. 20 jun 1922 | Brüggen, Germany | tngfree |
| 3 | Jacobs, Joannes Laurentius Hubertus | I10541 | tngfree | ||
| 4 | Jacobs, Joseph | I7002 | geb. ca. 1875 | Bardenberg (D) | tngfree |
| 5 | Jacobs, Maria Anna Christina | I10544 | tngfree | ||
| 6 | Jacobs, Maria Elisabeth | I3898 | geb. 21 feb 1793 | Vaals (NL) | tngfree |
| 7 | Jacobs, Maria Josephina Henriëtte | I10540 | geb. 19 aug 1894 | Klimmen (NL) | tngfree |
| 8 | Jacobs, Nicolaus | I7003 | tngfree | ||
| 9 | Jacobs, Petronella | I11566 | tngfree | ||
| 10 | Jacobs, Pieter Willem | I3939 | tngfree | ||
| 11 | Jacobs, Thomas | I3899 | tngfree |




