Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan Grimes EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimes, Carl | I456 | geb. 22 jun 1910 | tngfree | |
| 2 | Grimes, Edgar Russell | I425 | geb. 3 aug 1908 | tngfree | |
| 3 | Grimes, Elizabeth | I414 | geb. 4 okt 1820 | Ripley County, IN | tngfree |
| 4 | Grimes, Forrest Gayle | I460 | geb. 13 dec 1914 | tngfree | |
| 5 | Grimes, Henry C | I412 | geb. 11 mrt 1822 | Ripley County, IN | tngfree |
| 6 | Grimes, James | I407 | geb. | Ireland | tngfree |
| 7 | Grimes, James | I413 | geb. 28 apr 1824 | Ripley County, IN | tngfree |
| 8 | Grimes, John | I405 | geb. 30 aug 1788 | Kentucky | tngfree |
| 9 | Grimes, John W | I416 | geb. 18 okt 1832 | Ripley County, IN | tngfree |
| 10 | Grimes, Joseph | I415 | geb. 6 nov 1830 | Ripley County, IN | tngfree |
| 11 | Grimes, Mary A | I418 | geb. 24 okt 1839 | Ripley County, IN | tngfree |
| 12 | Grimes, Ora Marion | I399 | geb. 28 jan 1882 | Ripley County, IN | tngfree |
| 13 | Grimes, Rachel | I411 | geb. 13 jan 1820 | Ripley County, IN | tngfree |
| 14 | Grimes, Samuel R | I417 | geb. 18 sep 1834 | Ripley County, IN | tngfree |
| 15 | Grimes, Samuel W | I401 | geb. 5 feb 1859 | Ripley County, Indiana | tngfree |
| 16 | Grimes, Thomas S | I403 | geb. 30 nov 1818 | tngfree | |
| 17 | Grimes, Virgil | I458 | geb. 17 jan 1912 | tngfree |




