Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 23 van 23 voor Familienaam is gelijk aan Gobble EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gobble, Andreas | I2564 | geb. ca. 1624 | tngfree | |
| 2 | Gobble, Anna | I2571 | geb. 17 aug 1663 | Aubel (B) | tngfree |
| 3 | Gobble, Catharina | I3572 | geb. ca. 1622 | tngfree | |
| 4 | Gobble, Catharina | I2569 | geb. 8 jun 1659 | Aubel (B) | tngfree |
| 5 | Gobble, Catharina | I3581 | geb. 23 sep 1671 | Aubel (B) | tngfree |
| 6 | Gobble, Gertrudis | I3580 | geb. 5 dec 1667 | Aubel (B) | tngfree |
| 7 | Gobble, Helena | I2570 | geb. 16 sep 1661 | Aubel (B) | tngfree |
| 8 | Gobble, Hubertus | I2188 | tngfree | ||
| 9 | Gobble, Hubertus | I2574 | geb. mei 1631 | Aubel (B) | tngfree |
| 10 | Gobble, Hubertus | I3579 | geb. 3 sep 1666 | Aubel (B) | tngfree |
| 11 | Gobble, Jacob | I2556 | geb. ca. 1594 | tngfree | |
| 12 | Gobble, Jacobus | I2573 | geb. ca. feb 1629 | tngfree | |
| 13 | Gobble, Jacobus | I3575 | geb. 15 apr 1653 | Aubel (B) | tngfree |
| 14 | Gobble, Jacobus | I3576 | geb. 10 aug 1654 | Aubel (B) | tngfree |
| 15 | Gobble, Jacobus | I2568 | geb. 13 apr 1656 | Aubel (B) | tngfree |
| 16 | Gobble, Joa | I2567 | geb. 13 okt 1654 | Aubel (B) | tngfree |
| 17 | Gobble, Joes | I3571 | geb. ca. 1619 | tngfree | |
| 18 | Gobble, Lennert | I3568 | geb. ca. 1591 | tngfree | |
| 19 | Gobble, Leonardus | I2572 | geb. ca. 1626 | tngfree | |
| 20 | Gobble, Leonardus | I3577 | geb. 3 mrt 1661 | Aubel (B) | tngfree |
| 21 | Gobble, Maria | I2575 | geb. mei 1633 | tngfree | |
| 22 | Gobble, Maria | I2566 | geb. 13 apr 1652 | Aubel (B) | tngfree |
| 23 | Gobble, Maria | I3578 | geb. 26 dec 1663 | Aubel (B) | tngfree |




