Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Familienaam is gelijk aan Franken EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franken, Catharina | I7300 | tngfree | ||
| 2 | Franken, Katharina | I9010 | geb. ca. 1730 | tngfree | |
| 3 | Franken, Maria Catharina | I4828 | geb. ca. 1742 | Gangelt (D) | tngfree |
| 4 | Franken, Maria Gertrud | I8787 | geb. ca. 1831 | Gangelt - Niederbusch (D) | tngfree |
| 5 | Franken, Willem | I9584 | geb. | Gangelt (D) | tngfree |




