Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Familienaam is gelijk aan Florack EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florack, Antonius Michael | I6325 | geb. 9 jul 1903 | Oud-Vroenhoven (NL) | tngfree |
| 2 | Florack, Catharina Elisabeth | I7777 | geb. 10 mrt 1776 | Brachelen (D) | tngfree |
| 3 | Florack, Denis | I7746 | geb. 21 jun 1811 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 4 | Florack, Dionisius | I7751 | geb. 27 jun 1819 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 5 | Florack, Dyonisius | I7740 | geb. 12 dec 1752 | Birgelen (D) | tngfree |
| 6 | Florack, Geradus | I7742 | geb. 8 mei 1780 | Brachelen (D) | tngfree |
| 7 | Florack, Helena | I9731 | geb. 28 feb 1814 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 8 | Florack, Hendrik David | I7767 | geb. | Maastricht (NL) | tngfree |
| 9 | Florack, Hubertus Arnoldus | I7763 | geb. ca. 1857 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 10 | Florack, Hubertus Dionisius | I7769 | geb. 10 dec 1845 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 11 | Florack, Jean Adolphe Hubert | I7747 | geb. 10 mei 1812 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 12 | Florack, Joannes | I7780 | geb. 6 sep 1788 | Brachelen (D) | tngfree |
| 13 | Florack, Joes | I7790 | geb. 27 mrt 1741 | Birgelen (D) | tngfree |
| 14 | Florack, Joes Wilhelmus | I7792 | geb. 23 mrt 1746 | Birgelen (D) | tngfree |
| 15 | Florack, Josefina Christina | I1911 | geb. 6 feb 1932 | Sittard | tngfree |
| 16 | Florack, Lies | I9799 | geb. ca. 1930 | tngfree | |
| 17 | Florack, Lucia | I7750 | geb. 28 jul 1817 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 18 | Florack, Maria Agnes | I7789 | geb. 17 sep 1748 | Birgelen (D) | tngfree |
| 19 | Florack, Maria Barbara | I7781 | geb. 3 jan 1782 | Brachelen (D) | tngfree |
| 20 | Florack, Maria Catharina | I7791 | geb. 24 apr 1744 | Birgelen (D) | tngfree |
| 21 | Florack, Maria Catharina | I7782 | geb. 2 nov 1778 | Brachelen (D) | tngfree |
| 22 | Florack, Maria Lucia | I7749 | geb. 16 okt 1815 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 23 | Florack, Maria Margaretha | I7797 | geb. 15 aug 1747 | Birgelen (D) | tngfree |
| 24 | Florack, Maria Margaretha | I7762 | geb. 16 okt 1867 | Maastricht (NL) | tngfree |
| 25 | Florack, N | I7793 | tngfree | ||
| 26 | Florack, Petronella | I7779 | geb. 22 apr 1786 | Brachelen (D) | tngfree |
| 27 | Florack, Petrus | I7788 | geb. 29 jan 1743 | Birgelen (D) | tngfree |
| 28 | Florack, Petrus | I7796 | geb. 23 feb 1744 | Birgelen (D) | tngfree |
| 29 | Florack, Petrus | I7778 | geb. 29 jun 1784 | Brachelen (D) | tngfree |
| 30 | Florack, Petrus Godefridus | I7755 | geb. 10 mrt 1821 | Valkenburg (NL) | tngfree |




