Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan Fields EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fields, Dora | I16 | geb. 12 apr 1887 | Dees Kentucky | tngfree |
| 2 | Fields, George Washington | I736 | geb. 1 aug 1880 | Ky | tngfree |
| 3 | Fields, Hazel | I1342 | geb. 1917 | tngfree | |
| 4 | Fields, Irvin | I1274 | geb. 13 apr 1892 | Ky | tngfree |
| 5 | Fields, Leonard | I1341 | geb. feb 1913 | tngfree | |
| 6 | Fields, Mary | I1312 | geb. 14 nov 1854 | Berea, Ky | tngfree |
| 7 | Fields, Pearl Elizabeth | I1340 | geb. 27 nov 1909 | Rock castle county KY | tngfree |
| 8 | Fields, Sara | I1366 | tngfree | ||
| 9 | Fields, Steve Estell | I364 | geb. | Osley County Ky. | tngfree |




