Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 92 voor Familienaam is gelijk aan Donners EN Stamboom is gelijk aan tngfree
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donners | I5626 | geb. 25 mrt 1909 | Hulsberg - Arensgenhoudt (NL) | tngfree |
| 2 | Donners, Alfred | I5631 | geb. 26 apr 1921 | Hoensbroek - Vaesrade (NL) | tngfree |
| 3 | Donners, Anna | I5630 | geb. 20 jul 1918 | Hoensbroek (NL) | tngfree |
| 4 | Donners, Anna Maria | I4041 | geb. 24 jul 1848 | Euren, Heerlen (NL) | tngfree |
| 5 | Donners, Anna Maria | I3122 | geb. 22 okt 1858 | Heerlen - Euren (NL) | tngfree |
| 6 | Donners, Anna Maria | I4142 | geb. 19 apr 1863 | Heerlen - Vrusschemig (NL) | tngfree |
| 7 | Donners, Anna Maria | I10834 | geb. 5 jan 1878 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 8 | Donners, Anna Maria Emilia | I4176 | geb. 3 okt 1891 | Berg en Terblijt (NL) | tngfree |
| 9 | Donners, Anna Maria Emma | I4175 | geb. 3 okt 1891 | Berg en Terblijt (NL) | tngfree |
| 10 | Donners, Anna Maria Hubertina | I4136 | geb. 28 mei 1894 | Simpelveld (NL) | tngfree |
| 11 | Donners, Anna Maria Mathilda | I4161 | geb. 2 apr 1911 | Hulsberg (NL) | tngfree |
| 12 | Donners, Christiaan | I3145 | tngfree | ||
| 13 | Donners, Christiaan | I3970 | ged. 15 mrt 1702 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 14 | Donners, Christiaan | I3133 | geb. 22 jun 1780 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 15 | Donners, Christianus | I3998 | ged. 6 aug 1749 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 16 | Donners, Daniël | I3982 | ged. 5 apr 1708 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 17 | Donners, Daniël | I4009 | geb. 3 okt 1738 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 18 | Donners, Fredrik Jan Joseph | I3962 | geb. | Kerkrade (NL) | tngfree |
| 19 | Donners, Gerard | I4144 | geb. 19 sep 1854 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 20 | Donners, Gerard | I5413 | geb. 25 mrt 1909 | Hulsberg - Arensgenhoudt (NL) | tngfree |
| 21 | Donners, Gerard | I4160 | geb. 27 mei 1910 | Hulsberg (NL) | tngfree |
| 22 | Donners, Gerardus | I3983 | ged. 22 mei 1704 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 23 | Donners, Gertrud | I10833 | geb. 12 sep 1872 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 24 | Donners, Gertrudis | I3980 | ged. 6 apr 1700 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 25 | Donners, Getrudis | I4032 | ged. 15 jun 1750 | Amstenrade (NL) | tngfree |
| 26 | Donners, Hendrik Joseph | I10835 | geb. 17 jun 1880 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 27 | Donners, Hendrik Joseph | I10838 | geb. 30 nov 1888 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 28 | Donners, Henri | I4162 | geb. 31 okt 1913 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 29 | Donners, Herman | I3151 | ged. 11 mrt 1744 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 30 | Donners, Herman Joseph | I3966 | geb. | Kerkrade (NL) | tngfree |
| 31 | Donners, Herman Joseph | I3929 | geb. 13 dec 1804 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 32 | Donners, Herman Jozef | I4044 | geb. 30 nov 1854 | Heerlen - Vrusschemig (NL) | tngfree |
| 33 | Donners, Hubert Joseph | I4159 | geb. 26 jul 1880 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 34 | Donners, Hubert Jozef | I4137 | geb. 13 nov 1895 | Simpelveld (NL) | tngfree |
| 35 | Donners, Hubertina | I4157 | geb. 18 sep 1875 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 36 | Donners, Hubertina | I10836 | geb. 20 okt 1881 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 37 | Donners, Ida | I10837 | geb. 21 okt 1884 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 38 | Donners, Jacob | I3937 | geb. 11 nov 1837 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 39 | Donners, Jan Joseph | I4145 | geb. 16 jan 1858 | Valkenburg (NL) | tngfree |
| 40 | Donners, Jan Jozef | I3116 | geb. 18 aug 1818 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 41 | Donners, Jan Jozef | I4050 | geb. 27 nov 1866 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 42 | Donners, Jan Pieter | I4048 | geb. 17 okt 1860 | Heerlen - Benzenrade (NL) | tngfree |
| 43 | Donners, Jean Herman | I4182 | geb. 11 dec 1811 | Wehr (D) | tngfree |
| 44 | Donners, Jean Joseph | I3853 | geb. 20 feb 1791 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 45 | Donners, Jean Joseph | I3931 | geb. 25 jun 1811 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 46 | Donners, Jeane Catherine | I3951 | geb. 30 apr 1807 | Heerlen - Euren(NL) | tngfree |
| 47 | Donners, Joanna | I4023 | ged. 25 jun 1745 | Amstenrade (NL) | tngfree |
| 48 | Donners, Joannes | I3979 | ged. 24 aug 1697 | Oirsbeek (NL) | tngfree |
| 49 | Donners, Johan Hendrik | I3933 | geb. 27 jun 1816 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 50 | Donners, Johan Joseph | I3941 | geb. 5 mrt 1875 | Bocholtz (NL) | tngfree |




