Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan Bruls EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruls, Anna Gertrudis | I10303 | tngfree | ||
| 2 | Bruls, Anna Maria Elisabeth | I9235 | geb. 16 aug 1879 | Spaubeek (NL) | tngfree |
| 3 | Bruls, Catharina | I4910 | geb. ca. feb 1733 | Hoensbroek (NL) | tngfree |
| 4 | Bruls, Jan Andreas | I7999 | tngfree | ||
| 5 | Bruls, Jan Willem | I9236 | tngfree | ||
| 6 | Bruls, Johannes Wilhelmus | I5398 | geb. 25 dec 1889 | Wijnandsrade (NL) | tngfree |
| 7 | Bruls, Maria Catharina | I9772 | tngfree | ||
| 8 | Bruls, Maria Helena | I7996 | geb. 12 okt 1788 | Spaubeek (NL) | tngfree |
| 9 | Bruls, Maria Judith | I5396 | tngfree | ||
| 10 | Bruls, Petrus | I5444 | tngfree | ||
| 11 | Bruls, Wilhelmus | I5399 | tngfree |




