Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan Braun EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun, Anna Gertruid | I4789 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 2 | Braun, Anna Maria | I4784 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 3 | Braun, Anna Maria | I4778 | geb. 5 mei 1838 | Vaals (NL) | tngfree |
| 4 | Braun, Anna Maria Josepha | I7154 | tngfree | ||
| 5 | Braun, Gertruid | I4779 | tngfree | ||
| 6 | Braun, Gilles | I4783 | geb. 7 jan 1851 | Vaals (NL) | tngfree |
| 7 | Braun, Henricus | I6693 | geb. 7 jun 1829 | Posterholt (NL) | tngfree |
| 8 | Braun, Jan Martin | I6696 | geb. 11 nov 1819 | Sittard | tngfree |
| 9 | Braun, Joannes Antonius | I3008 | geb. 16 mei 1842 | Baexem (NL) | tngfree |
| 10 | Braun, Joannes Henricus | I6699 | geb. 17 jan 1835 | Sittard (NL) | tngfree |
| 11 | Braun, Joannes Wilhelmus | I2873 | geb. 23 apr 1837 | Posterholt (NL) | tngfree |
| 12 | Braun, Johan Hendrik | I3013 | tngfree | ||
| 13 | Braun, Johanna Maria | I6697 | geb. 26 dec 1816 | Sittard | tngfree |
| 14 | Braun, Maria Agnes | I6698 | geb. ca. 1812 | Sittard - Ophoven | tngfree |
| 15 | Braun, Marie Catharina | I7677 | tngfree | ||
| 16 | Braun, Mathias | I6695 | geb. 29 jul 1845 | Posterholt (NL) | tngfree |
| 17 | Braun, Peter | I6694 | geb. ca. 1839 | tngfree | |
| 18 | Braun, Peter Mathijs | I3015 | geb. 31 mei 1806 | Sittard (NL) | tngfree |




