Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 22 van 22 voor Familienaam is gelijk aan Born EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born, Barbara | I11348 | tngfree | ||
| 2 | Born, Jean Etiennne | I8047 | geb. 10 nov 1811 | Gemmenich (B) | tngfree |
| 3 | Born, Henri Joseph Hubert | I109 | geb. 29 nov 1846 | Gemmenich (B) | tngfree |
| 4 | Born, Marie Marguerite | I8033 | geb. 25 mrt 1872 | Hombourg (B) | tngfree |
| 5 | Born, Jean Joseph Hubert | I8034 | geb. 11 feb 1873 | Hombourg (B) | tngfree |
| 6 | Born, Jean Etienne | I8038 | geb. 13 mrt 1874 | Hombourg (B) | tngfree |
| 7 | Born, Jean Gilles Ferdinand | I8039 | geb. 9 apr 1875 | Hombourg (B) | tngfree |
| 8 | Born, Marie Joséphine Hbertine | I8040 | geb. 22 dec 1876 | Hombourg (B) | tngfree |
| 9 | Born, Anne Barbe | I8045 | geb. 8 apr 1878 | Hombourg (B) | tngfree |
| 10 | Born, Jean Henri | I8044 | geb. 8 apr 1878 | Hombourg (B) | tngfree |
| 11 | Born, Jean François Hubert | I8022 | geb. 18 mei 1882 | Hombourg (B) | tngfree |
| 12 | Born, Clément | I5460 | geb. 27 jun 1883 | Hombourg (B) | tngfree |
| 13 | Born, Thérèse Hubertine | I8024 | geb. 23 jun 1884 | Hombourg (B) | tngfree |
| 14 | Born, Jean Joseph Hubert | I8028 | geb. 24 dec 1885 | Hombourg (B) | tngfree |
| 15 | Born, Henri Joseph Hubert | I5462 | geb. 17 mei 1887 | Hombourg (B) | tngfree |
| 16 | Born, Marie Jeanne | I8023 | geb. 29 apr 1888 | Hombourg (B) | tngfree |
| 17 | Born, Anne Gertrude | I8020 | geb. 16 apr 1889 | Hombourg (B) | tngfree |
| 18 | Born, Jacques Joseph | I8027 | geb. 4 aug 1890 | Hombourg (B) | tngfree |
| 19 | Born, Ferdinand | I8021 | geb. 9 aug 1891 | Hombourg (B) | tngfree |
| 20 | Born, Magdeleine | I5463 | geb. 9 aug 1891 | Hombourg (B) | tngfree |
| 21 | Born, Marie Magdeleine | I8029 | geb. 21 nov 1892 | Hombourg (B) | tngfree |
| 22 | Born, Jean Mathieu | I5464 | geb. 20 jan 1894 | Hombourg (B) | tngfree |




