Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 44 van 44 voor Familienaam is gelijk aan Bock EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bock | I1292 | tngfree | ||
| 2 | Bock, Anna Barbara | I5528 | geb. 22 nov 1871 | Vaals (NL) | tngfree |
| 3 | Bock, Anna Christine | I5518 | geb. 26 aug 1899 | Vaals (NL) | tngfree |
| 4 | Bock, Anna Franciska | I558 | geb. 10 nov 1937 | Vaals (NL) | tngfree |
| 5 | Bock, Anna Maria | I7916 | geb. 1765 | Laurensberg (D) | tngfree |
| 6 | Bock, Christiaan Antoon | I5523 | geb. 17 jan 1901 | Vaals (NL) | tngfree |
| 7 | Bock, Clemens Jozef Gerard | I1988 | geb. 7 mrt 1941 | tngfree | |
| 8 | Bock, Daniel | I1548 | tngfree | ||
| 9 | Bock, Frans Hendrik | I5536 | geb. 14 feb 1874 | Vaals (NL) | tngfree |
| 10 | Bock, Frans Willem | I5522 | geb. 1913 | tngfree | |
| 11 | Bock, Hubert Frans | I557 | geb. 11 jan 1912 | Vaals (NL) | tngfree |
| 12 | Bock, Ida Carolina | I5573 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 13 | Bock, Ida Carolina | I5562 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 14 | Bock, Jan Pieter | I5550 | geb. 30 apr 1802 | Vaals (NL) | tngfree |
| 15 | Bock, Jan Willem | I5554 | geb. 6 dec 1810 | Bocholtz (NL) | tngfree |
| 16 | Bock, Joes Petrus | I7915 | geb. 1764 | Laurensberg (D) | tngfree |
| 17 | Bock, Johan Peter | I5542 | geb. 30 sep 1768 | Vaals (NL) | tngfree |
| 18 | Bock, Johanna Barbara | I5577 | geb. | Laurensberg (D) | tngfree |
| 19 | Bock, Johanna Maria | I5503 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 20 | Bock, Johannes Arnoldus | I8718 | tngfree | ||
| 21 | Bock, Johannes Petrus | I5581 | geb. 9 aug 1835 | Wittem (NL) | tngfree |
| 22 | Bock, Jozef Hubert | I1902 | geb. 20 feb 1910 | Vaals (NL) | tngfree |
| 23 | Bock, Leo Josef | I5521 | geb. 11 sep 1902 | Vaals (NL) | tngfree |
| 24 | Bock, Leonard | I5558 | geb. 8 mrt 1811 | Vaals (NL) | tngfree |
| 25 | Bock, Leonard Hubert | I6134 | geb. ca. 1842 | Laurensberg (D) | tngfree |
| 26 | Bock, Magdalena | I7905 | tngfree | ||
| 27 | Bock, Maria Anna | I5593 | geb. | Vaals (NL) | tngfree |
| 28 | Bock, Maria Anna | I5565 | geb. | Laurensberg (D) | tngfree |
| 29 | Bock, Maria Anna | I5537 | geb. 19 feb 1878 | Vaals (NL) | tngfree |
| 30 | Bock, Maria Anna Hubertina | I9187 | geb. 15 aug 1869 | Vaals (NL) | tngfree |
| 31 | Bock, Maria Catharina | I5569 | geb. | Laurensberg (D) | tngfree |
| 32 | Bock, Maria Catharina | I5519 | geb. 10 nov 1908 | Vaals (NL) | tngfree |
| 33 | Bock, Maria Josefa | I5546 | geb. 27 mei 1808 | Vaals (NL) | tngfree |
| 34 | Bock, Marion Josefina | I559 | geb. 13 jun 1945 | Heerlen (NL) | tngfree |
| 35 | Bock, Mathijs | I5589 | geb. 26 jun 1838 | Vaals (NL) | tngfree |
| 36 | Bock, Petrus Jacobus | I7917 | geb. 1767 | Laurensberg (D) | tngfree |
| 37 | Bock, Pieter Joseph | I5529 | geb. 3 nov 1771 | Vaals (NL) | tngfree |
| 38 | Bock, Stephaan Joseph | I9188 | tngfree | ||
| 39 | Bock, Wilhelm | I5538 | geb. 11 mrt 1742 | Laurensberg (D) | tngfree |
| 40 | Bock, Willem Hendrik | I5526 | geb. 14 aug 1806 | Vaals (NL) | tngfree |
| 41 | Bock, Willem Hendrik | I5513 | geb. 22 nov 1871 | Vaals (NL) | tngfree |
| 42 | Bock, Willem Hendrik | I5516 | geb. 12 jun 1904 | Vaals (NL) | tngfree |
| 43 | Bock, Willem Henricus | I6174 | geb. 2 apr 1770 | Vaals (NL) | tngfree |
| 44 | Bock, Willem Jozef | I5520 | geb. 3 jun 1907 | Vaals (NL) | tngfree |




