Mijn Genealogie
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Familienaam is gelijk aan Balk EN Stamboom is gelijk aan tngfree
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balk, Anna Marianna | I4548 | geb. ca. 1881 | tngfree | |
| 2 | Balk, Berdina | I4559 | geb. ca. 1891 | Arnhem (NL) | tngfree |
| 3 | Balk, Bernardus | I4274 | geb. 6 sep 1803 | Huissen (NL) | tngfree |
| 4 | Balk, Bernardus | I4546 | geb. ca. 1853 | Huissen (NL) | tngfree |
| 5 | Balk, Catharina | I4538 | geb. 26 jun 1835 | Huissen (NL) | tngfree |
| 6 | Balk, Everardus | I4530 | tngfree | ||
| 7 | Balk, Everdina | I4052 | geb. 28 aug 1833 | Huissen (NL) | tngfree |
| 8 | Balk, Francina | I4566 | geb. ca. 1893 | Arnhem (NL) | tngfree |
| 9 | Balk, Hendrikus | I4534 | geb. 29 mrt 1839 | Huissen (NL) | tngfree |
| 10 | Balk, Rosina Louisa | I4553 | geb. ca. 1888 | Arnhem (NL) | tngfree |
| 11 | Balk, Wilhelmina | I4542 | geb. ca. 1843 | Huissen (NL) | tngfree |
| 12 | Balk, Wilhelmina Maria Sophia | I4549 | geb. ca. 1886 | Arnhem (NL) | tngfree |




