Mijn Genealogie
Wittem (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1946 | I9889 | tngfree | |
| 2 | 8 mrt 1873 | I7312 | tngfree | |
| 3 | 6 jun 1918 | I9840 | tngfree | |
| 4 | 10 feb 1809 | I9836 | tngfree | |
| 5 | 22 nov 1845 | I9841 | tngfree | |
| 6 | 25 jan 1841 | I9842 | tngfree | |
| 7 | 15 feb 1820 | I9823 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Lintzen | 27 apr 1886 | F866 | tngfree |
| 2 | Baltus / Vluggen | 15 jan 1952 | F4248 | tngfree |
| 3 | Bock / Schleijpen | 27 okt 1803 | F2313 | tngfree |
| 4 | Bour / Pelzer | 25 jan 1861 | F2857 | tngfree |
| 5 | Dümont / Bour | 10 apr 1902 | F2855 | tngfree |
| 6 | Gulpen / Simons | 10 aug 1922 | F1637 | tngfree |
| 7 | Lintzen / Bindels | 19 jun 1850 | F2289 | tngfree |
| 8 | Lux / Joha | 25 jun 1870 | F3645 | tngfree |
| 9 | Lux / Meessen | 19 jan 1933 | F3674 | tngfree |
| 10 | Mingelers / Baltus | F809 | tngfree | |
| 11 | Mommers / Souders | 7 okt 1820 | F1812 | tngfree |
| 12 | Rekko / Pieters | 27 okt 1881 | F3695 | tngfree |
| 13 | Seegers / Baltus | 10 sep 1935 | F2391 | tngfree |
| 14 | Vanweersch / Baltus | 28 apr 1898 | F53 | tngfree |
| 15 | Vanweersch / Bindels | 27 mei 1869 | F1669 | tngfree |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingelers / Baltus | 11 nov 1909 | F809 | tngfree |
