Mijn Genealogie
Ubach over Worms (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1949 | I11137 | tngfree | |
| 2 | 5 dec 1946 | I11134 | tngfree | |
| 3 | 4 dec 1926 | I10523 | tngfree | |
| 4 | 10 apr 1997 | I4217 | tngfree | |
| 5 | 26 jul 1981 | I4226 | tngfree | |
| 6 | 10 dec 1990 | I4161 | tngfree | |
| 7 | 30 dec 1853 | I6937 | tngfree |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec 1990 | I4161 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiraal / van de Wardt | 19 jul 1963 | F4204 | tngfree |
| 2 | Ernst / Berns | 20 apr 1956 | F2896 | tngfree |
| 3 | Hahn / Hanssen | 2 jul 1802 | F2839 | tngfree |
| 4 | Hellebrekers / Cremers | 9 nov 1928 | F762 | tngfree |
| 5 | Smeets / Admiraal | 5 mei 1944 | F4207 | tngfree |
| 6 | Willems / Hellebrekers | 5 nov 1926 | F3599 | tngfree |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Admiraal / van de Wardt | 13 jul 1981 | F4204 | tngfree |
