Mijn Genealogie
Kirchhoven (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1799 | I2810 | tngfree | |
| 2 | 20 apr 1746 | I6373 | tngfree | |
| 3 | feb 1734 | I7106 | tngfree | |
| 4 | jul 1736 | I7107 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1734 | I7106 | tngfree | |
| 2 | 30 jul 1736 | I7107 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mrt 1790 | I5787 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beiten / Ingenhütt | 22 feb 1851 | F1667 | tngfree |
| 2 | Hanrath / Auffsfeld | 5 feb 1791 | F1022 | tngfree |
| 3 | Hanrath / Cüppers | 10 mei 1772 | F1021 | tngfree |
| 4 | Küppers / Goertz | 29 sep 1771 | F2388 | tngfree |
| 5 | Poschen / N.N. | 26 jun 1952 | F1676 | tngfree |
