Mijn Genealogie
Hoensbroek (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1903 | I10318 | tngfree | |
| 2 | I5481 | tngfree | ||
| 3 | ca. feb 1733 | I4910 | tngfree | |
| 4 | 10 apr 1852 | I5480 | tngfree | |
| 5 | 1 okt 1927 | I10155 | tngfree | |
| 6 | 20 jul 1918 | I5630 | tngfree | |
| 7 | 15 mrt 1825 | I11451 | tngfree | |
| 8 | 15 dec 1827 | I11452 | tngfree | |
| 9 | I4931 | tngfree | ||
| 10 | 23 mrt 1803 | I4932 | tngfree | |
| 11 | 21 jan 1820 | I7222 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1825 | I11451 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Szlapka | 1 jul 1938 | F3451 | tngfree |
| 2 | Bisschops / Hellenbrand | 23 aug 1929 | F3847 | tngfree |
| 3 | Bruls / Eymael | 1 mei 1656 | F2045 | tngfree |
| 4 | Crapels / Boumans | 23 okt 1874 | F2052 | tngfree |
| 5 | Creuwen / Janssen | 20 apr 1864 | F3285 | tngfree |
| 6 | Donners / Hopperets | 8 okt 1920 | F801 | tngfree |
| 7 | Dreuning / Kort | 5 jun 1958 | F3579 | tngfree |
| 8 | Moonen / Wingers | 26 sep 1773 | F4338 | tngfree |
| 9 | Sijstermans / Sijpers | 15 apr 1847 | F1860 | tngfree |
| 10 | Stams / Lausen | 22 apr 1911 | F1554 | tngfree |
