Mijn Genealogie
Gulpen (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun 1807 | I9876 | tngfree | |
| 2 | ca. 1883 | I9900 | tngfree | |
| 3 | ca. 1874 | I9883 | tngfree | |
| 4 | 25 apr 1690 | I9828 | tngfree | |
| 5 | ca. 1878 | I9961 | tngfree | |
| 6 | 29 aug 1846 | I9820 | tngfree | |
| 7 | 5 mrt 1857 | I10144 | tngfree | |
| 8 | 20 apr 1797 | I2630 | tngfree | |
| 9 | 11 jul 1844 | I4797 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1690 | I9828 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1880 | I4812 | tngfree | |
| 2 | 22 jan 1925 | I9906 | tngfree | |
| 3 | 14 jul 1857 | I10135 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenjaerts / Lux | 4 okt 1856 | F3664 | tngfree |
| 2 | Cremer / Hagelstein | 16 nov 1861 | F3775 | tngfree |
| 3 | Lipsch / Lones | 14 apr 1898 | F2215 | tngfree |
| 4 | Lux / Beuken | 12 nov 1830 | F3662 | tngfree |
| 5 | Quaeden / Hagelstein | 26 sep 1856 | F3774 | tngfree |
