Mijn Genealogie
Bingelrade (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1871 | I10293 | tngfree | |
| 2 | 10 okt 1882 | I8641 | tngfree | |
| 3 | 12 jan 1886 | I8645 | tngfree | |
| 4 | 16 jan 1881 | I8640 | tngfree | |
| 5 | 12 aug 1877 | I8635 | tngfree | |
| 6 | 2 okt 1872 | I8633 | tngfree | |
| 7 | 20 jun 1874 | I3130 | tngfree | |
| 8 | 12 jan 1876 | I8634 | tngfree | |
| 9 | I8016 | tngfree | ||
| 10 | 14 dec 1843 | I3132 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1887 | I8646 | tngfree | |
| 2 | 26 okt 1911 | I3131 | tngfree | |
| 3 | 1 dec 1878 | I8638 | tngfree | |
| 4 | 16 sep 1905 | I3132 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanen / Stevelmans | 2 okt 1871 | F1179 | tngfree |
