Fred's Genealogisch Plekje
Montzen (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug 1705 | Montzen (B) | I1896 |
2 | ![]() | 16 jan 1909 | Montzen (B) | I8051 |
3 | ![]() | dec 1736 | Montzen (B) | I2578 |
4 | ![]() | 6 aug 1755 | Montzen (B) | I4729 |
5 | ![]() | 23 sep 1804 | Montzen (B) | I7427 |
6 | ![]() | 3 jun 1800 | Montzen (B) | I7425 |
7 | ![]() | 13 feb 1809 | Montzen (B) | I7437 |
8 | ![]() | 16 feb 1762 | Montzen (B) | I7034 |
9 | ![]() | Montzen (B) | I8052 | |
10 | ![]() | 17 nov 1712 | Montzen (B) | I140 |
11 | ![]() | 13 aug 1731 | Montzen (B) | I123 |
12 | ![]() | 9 sep 1705 | Montzen (B) | I138 |
13 | ![]() | 28 jun 1696 | Montzen (B) | I133 |
14 | ![]() | 14 jun 1859 | Montzen (B) | I9615 |
15 | ![]() | 14 jun 1810 | Montzen (B) | I7430 |
16 | ![]() | 18 jul 1807 | Montzen (B) | I7428 |
17 | ![]() | 1 dec 1811 | Montzen (B) | I7431 |
18 | ![]() | 21 nov 1798 | Montzen (B) | I7434 |
19 | ![]() | 14 sep 1759 | Montzen (B) | I7422 |
20 | ![]() | 25 mei 1798 | Montzen (B) | I7424 |
21 | ![]() | 8 nov 1808 | Montzen (B) | I7429 |
22 | ![]() | 24 sep 1780 | Montzen (B) | I7447 |
23 | ![]() | 25 mei 1803 | Montzen (B) | I7426 |
24 | ![]() | 25 dec 1879 | Montzen (B) | I8054 |
25 | ![]() | 8 okt 1906 | Montzen (B) | I8055 |
26 | ![]() | 18 jun 1903 | Montzen (B) | I8056 |
27 | ![]() | 5 sep 1911 | Montzen (B) | I8058 |
28 | ![]() | 14 okt 1783 | Montzen (B) | I7414 |
29 | ![]() | jun 1733 | Montzen (B) | I2576 |
30 | ![]() | dec 1734 | Montzen (B) | I2577 |
31 | ![]() | 27 aug 1736 | Montzen (B) | I128 |
32 | ![]() | 26 okt 1707 | Montzen (B) | I139 |
33 | ![]() | 1 nov 1907 | Montzen (B) | I8064 |
34 | ![]() | Montzen (B) | I8065 | |
35 | ![]() | 26 okt 1697 | Montzen (B) | I134 |
36 | ![]() | 14 aug 1702 | Montzen (B) | I136 |
37 | ![]() | okt 1738 | Montzen (B) | I2579 |
38 | ![]() | dec 1772 | Montzen (B) | I4118 |
39 | ![]() | 17 jan 1876 | Montzen (B) | I8067 |
40 | ![]() | 26 apr 1902 | Montzen (B) | I8068 |
41 | ![]() | 3 mei 1782 | Montzen (B) | I7418 |
42 | ![]() | 26 okt 1810 | Montzen (B) | I7438 |
43 | ![]() | 16 okt 1904 | Montzen (B) | I8069 |
44 | ![]() | 9 mrt 1873 | Montzen (B) | I8072 |
45 | ![]() | 4 feb 1869 | Montzen (B) | I8071 |
46 | ![]() | 21 mrt 1704 | Montzen (B) | I137 |
47 | ![]() | 20 jun 1700 | Montzen (B) | I135 |
48 | ![]() | 29 mei 1699 | Montzen (B) | I126 |
49 | ![]() | 27 nov 1793 | Montzen (B) | I7068 |
50 | ![]() | 23 apr 1931 | Montzen (B) | I8089 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug 1705 | Montzen (B) | I1896 |
2 | ![]() | 13 jun 1743 | Montzen (B) | I2294 |
3 | ![]() | 17 dec 1736 | Montzen (B) | I2578 |
4 | ![]() | 24 nov 1733 | Montzen (B) | I2295 |
5 | ![]() | 11 jun 1733 | Montzen (B) | I2576 |
6 | ![]() | 2 mrt 1736 | Montzen (B) | I2291 |
7 | ![]() | 17 dec 1734 | Montzen (B) | I2577 |
8 | ![]() | 6 dec 1738 | Montzen (B) | I2292 |
9 | ![]() | 29 jan 1741 | Montzen (B) | I2293 |
10 | ![]() | 10 okt 1738 | Montzen (B) | I2579 |
11 | ![]() | 21 mrt 1768 | Montzen (B) | I6748 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 okt 1738 | Montzen (B) | I1896 |
2 | ![]() | 16 mrt 2005 | Montzen (B) | I8051 |
3 | ![]() | 15 dec 1807 | Montzen (B) | I7425 |
4 | ![]() | 12 jun 1830 | Montzen (B) | I7034 |
5 | ![]() | 22 jun 1731 | Montzen (B) | I129 |
6 | ![]() | 15 jun 1810 | Montzen (B) | I7430 |
7 | ![]() | 15 jun 1810 | Montzen (B) | I7428 |
8 | ![]() | 1 aug 1809 | Montzen (B) | I7429 |
9 | ![]() | 20 mrt 1954 | Montzen (B) | I8054 |
10 | ![]() | 26 okt 1898 | Montzen (B) | I8057 |
11 | ![]() | 8 aug 1814 | Montzen (B) | I2291 |
12 | ![]() | 7 feb 1816 | Montzen (B) | I4769 |
13 | ![]() | 19 jan 1829 | Montzen (B) | I4770 |
14 | ![]() | 29 jun 1811 | Montzen (B) | I128 |
15 | ![]() | 2 feb 1896 | Montzen (B) | I8059 |
16 | ![]() | 23 nov 1989 | Montzen (B) | I8064 |
17 | ![]() | 3 feb 1892 | Montzen (B) | I8067 |
18 | ![]() | 5 apr 1889 | Montzen (B) | I8072 |
19 | ![]() | 18 nov 1821 | Montzen (B) | I7452 |
20 | ![]() | 7 jul 1825 | Montzen (B) | I7453 |
21 | ![]() | 29 mrt 1768 | Montzen (B) | I2286 |
22 | ![]() | 24 jun 1741 | Montzen (B) | I130 |
23 | ![]() | 12 okt 1869 | Montzen (B) | I7068 |
24 | ![]() | 26 nov 1895 | Montzen (B) | I8091 |
25 | ![]() | 8 apr 1967 | Montzen (B) | I8093 |
26 | ![]() | 11 dec 1826 | Montzen (B) | I7413 |
27 | ![]() | 30 jul 1823 | Montzen (B) | I7065 |
28 | ![]() | 21 nov 1780 | Montzen (B) | I8113 |
29 | ![]() | 12 mei 1850 | Montzen (B) | I7066 |
30 | ![]() | 10 okt 1840 | Montzen (B) | I7067 |
31 | ![]() | 18 jun 1848 | Montzen (B) | I7062 |
32 | ![]() | 7 jul 1790 | Montzen (B) | I7033 |
33 | ![]() | 1875 | Montzen (B) | I7060 |
34 | ![]() | 18 mrt 1849 | Montzen (B) | I7059 |
35 | ![]() | 24 mrt 1798 | Montzen (B) | I7058 |
36 | ![]() | 13 dec 1767 | Montzen (B) | I2287 |
37 | ![]() | 12 jul 1795 | Montzen (B) | I8114 |
38 | ![]() | 4 mei 1954 | Montzen (B) | I8111 |
39 | ![]() | 8 mei 1946 | Montzen (B) | I8112 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1738 | Montzen (B) | I1896 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltus / Aen | 26 jul 1732 | Montzen (B) | F76 |
2 | Baltus / Bodden | 21 nov 1730 | Montzen (B) | F74 |
3 | Baltus / Jonckbloet | 28 apr 1808 | Montzen (B) | F2763 |
4 | Baltus / Putters | 20 jun 1798 | Montzen (B) | F2761 |
5 | Baltus / Scheen | 27 apr 1816 | Montzen (B) | F2768 |
6 | Baltus / Schillings | 23 nov 1728 | Montzen (B) | F860 |
7 | Baltus / Vanderheyden | 17 apr 1901 | Montzen (B) | F2976 |
8 | Baltus / Vandermolen | 23 okt 1833 | Montzen (B) | F2757 |
9 | Baltus / von der Heyden | 11 dec 1749 | Montzen (B) | F1781 |
10 | Cossen / Petronelle | 9 apr 1818 | Montzen (B) | F2617 |
11 | Laschet / Petronelle | 1 mei 1823 | Montzen (B) | F2616 |
12 | Nyssen / Cossen | 13 feb 1863 | Montzen (B) | F2620 |
13 | Sartenaer / Baltus | 28 okt 1931 | Montzen (B) | F2991 |
14 | Sommer / Baltus | 18 mei 1803 | Montzen (B) | F2759 |
15 | Urlings / Baltus | 9 aug 1804 | Montzen (B) | F2605 |
16 | Vanderheyden / Baltus | 11 mei 1898 | Montzen (B) | F2993 |