Fred's Genealogisch Plekje
Hombourg (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | nov 1727 | Hombourg (B) | I4731 |
2 | ![]() | mrt 1725 | Hombourg (B) | I4727 |
3 | ![]() | ca. 1870 | Hombourg (B) | I4812 |
4 | ![]() | 13 okt 1831 | Hombourg (B) | I7054 |
5 | ![]() | mrt 1734 | Hombourg (B) | I4734 |
6 | ![]() | 2 jun 1858 | Hombourg (B) | I2314 |
7 | ![]() | 12 aug 1801 | Hombourg (B) | I7040 |
8 | ![]() | 2 jun 1827 | Hombourg (B) | I7044 |
9 | ![]() | 18 jun 1859 | Hombourg (B) | I6428 |
10 | ![]() | 25 dec 1750 | Hombourg (B) | I4773 |
11 | ![]() | jan 1721 | Hombourg (B) | I4725 |
12 | ![]() | 16 aug 1749 | Hombourg (B) | I4772 |
13 | ![]() | 21 okt 1734 | Hombourg (B) | I4768 |
14 | ![]() | 24 jan 1741 | Hombourg (B) | I4769 |
15 | ![]() | 1 jul 1746 | Hombourg (B) | I4771 |
16 | ![]() | 9 feb 1743 | Hombourg (B) | I4770 |
17 | ![]() | sep 1732 | Hombourg (B) | I4733 |
18 | ![]() | mei 1723 | Hombourg (B) | I4726 |
19 | ![]() | 17 mrt 1765 | Hombourg (B) | I125 |
20 | ![]() | 22 apr 1739 | Hombourg (B) | I4710 |
21 | ![]() | okt 1716 | Hombourg (B) | I4714 |
22 | ![]() | 1 mrt 1733 | Hombourg (B) | I4767 |
23 | ![]() | 9 mrt 1865 | Hombourg (B) | I5617 |
24 | ![]() | 17 mrt 1765 | Hombourg (B) | I114 |
25 | ![]() | dec 1718 | Hombourg (B) | I4724 |
26 | ![]() | apr 1730 | Hombourg (B) | I4732 |
27 | ![]() | Hombourg (B) | I127 | |
28 | ![]() | 8 apr 1878 | Hombourg (B) | I8045 |
29 | ![]() | 16 apr 1889 | Hombourg (B) | I8020 |
30 | ![]() | 27 jun 1883 | Hombourg (B) | I5460 |
31 | ![]() | 9 aug 1891 | Hombourg (B) | I8021 |
32 | ![]() | 17 mei 1887 | Hombourg (B) | I5462 |
33 | ![]() | 4 aug 1890 | Hombourg (B) | I8027 |
34 | ![]() | 13 mrt 1874 | Hombourg (B) | I8038 |
35 | ![]() | 18 mei 1882 | Hombourg (B) | I8022 |
36 | ![]() | 9 apr 1875 | Hombourg (B) | I8039 |
37 | ![]() | 8 apr 1878 | Hombourg (B) | I8044 |
38 | ![]() | 11 feb 1873 | Hombourg (B) | I8034 |
39 | ![]() | 24 dec 1885 | Hombourg (B) | I8028 |
40 | ![]() | 20 jan 1894 | Hombourg (B) | I5464 |
41 | ![]() | 9 aug 1891 | Hombourg (B) | I5463 |
42 | ![]() | 29 apr 1888 | Hombourg (B) | I8023 |
43 | ![]() | 22 dec 1876 | Hombourg (B) | I8040 |
44 | ![]() | 21 nov 1892 | Hombourg (B) | I8029 |
45 | ![]() | 25 mrt 1872 | Hombourg (B) | I8033 |
46 | ![]() | 23 jun 1884 | Hombourg (B) | I8024 |
47 | ![]() | 28 jun 1779 | Hombourg (B) | I4487 |
48 | ![]() | 7 aug 1791 | Hombourg (B) | I2102 |
49 | ![]() | 20 nov 1765 | Hombourg (B) | I5292 |
50 | ![]() | 20 feb 1792 | Hombourg (B) | I3637 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 nov 1727 | Hombourg (B) | I4731 |
2 | ![]() | 1 mrt 1725 | Hombourg (B) | I4727 |
3 | ![]() | 11 mrt 1734 | Hombourg (B) | I4734 |
4 | ![]() | 25 dec 1750 | Hombourg (B) | I4773 |
5 | ![]() | 31 jan 1721 | Hombourg (B) | I4725 |
6 | ![]() | 16 aug 1749 | Hombourg (B) | I4772 |
7 | ![]() | 21 okt 1734 | Hombourg (B) | I4768 |
8 | ![]() | 24 jan 1741 | Hombourg (B) | I4769 |
9 | ![]() | 1 jul 1746 | Hombourg (B) | I4771 |
10 | ![]() | 9 feb 1743 | Hombourg (B) | I4770 |
11 | ![]() | 14 sep 1732 | Hombourg (B) | I4733 |
12 | ![]() | 31 mei 1723 | Hombourg (B) | I4726 |
13 | ![]() | 22 apr 1739 | Hombourg (B) | I4710 |
14 | ![]() | 25 okt 1716 | Hombourg (B) | I4714 |
15 | ![]() | 15 jan 1715 | Hombourg (B) | I4713 |
16 | ![]() | 5 nov 1729 | Hombourg (B) | I2289 |
17 | ![]() | 1 mrt 1733 | Hombourg (B) | I4767 |
18 | ![]() | 2 sep 1731 | Hombourg (B) | I2290 |
19 | ![]() | 2 dec 1718 | Hombourg (B) | I4724 |
20 | ![]() | 19 apr 1730 | Hombourg (B) | I4732 |
21 | ![]() | 19 jul 1758 | Hombourg (B) | I2302 |
22 | ![]() | 21 mei 1628 | Hombourg (B) | I2198 |
23 | ![]() | 21 feb 1792 | Hombourg (B) | I3637 |
24 | ![]() | 9 okt 1788 | Hombourg (B) | I3635 |
25 | ![]() | 22 okt 1749 | Hombourg (B) | I3587 |
26 | ![]() | 3 mei 1753 | Hombourg (B) | I3626 |
27 | ![]() | 28 dec 1789 | Hombourg (B) | I3636 |
28 | ![]() | 13 feb 1753 | Hombourg (B) | I3616 |
29 | ![]() | 21 feb 1740 | Hombourg (B) | I3612 |
30 | ![]() | 5 jan 1751 | Hombourg (B) | I3625 |
31 | ![]() | 3 apr 1765 | Hombourg (B) | I3589 |
32 | ![]() | 1 feb 1755 | Hombourg (B) | I3617 |
33 | ![]() | 29 dec 1742 | Hombourg (B) | I3613 |
34 | ![]() | 26 nov 1744 | Hombourg (B) | I2626 |
35 | ![]() | 26 feb 1747 | Hombourg (B) | I3623 |
36 | ![]() | 26 jan 1748 | Hombourg (B) | I3615 |
37 | ![]() | 20 sep 1768 | Hombourg (B) | I3633 |
38 | ![]() | 2 mei 1768 | Hombourg (B) | I3590 |
39 | ![]() | 25 mrt 1767 | Hombourg (B) | I3632 |
40 | ![]() | 9 jun 1765 | Hombourg (B) | I3631 |
41 | ![]() | 23 nov 1755 | Hombourg (B) | I3627 |
42 | ![]() | 29 mrt 1763 | Hombourg (B) | I3630 |
43 | ![]() | 30 mei 1770 | Hombourg (B) | I3591 |
44 | ![]() | 17 sep 1749 | Hombourg (B) | I3624 |
45 | ![]() | 25 mrt 1745 | Hombourg (B) | I3614 |
46 | ![]() | 21 okt 1761 | Hombourg (B) | I3629 |
47 | ![]() | 29 jan 1759 | Hombourg (B) | I3628 |
48 | ![]() | 18 dec 1795 | Hombourg (B) | I3638 |
49 | ![]() | 21 okt 1755 | Hombourg (B) | I3595 |
50 | ![]() | 3 okt 1759 | Hombourg (B) | I3597 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep 1832 | Hombourg (B) | I7035 |
2 | ![]() | 4 mrt 1837 | Hombourg (B) | I10727 |
3 | ![]() | 2 mrt 1837 | Hombourg (B) | I10726 |
4 | ![]() | 19 jan 1712 | Hombourg (B) | I2259 |
5 | ![]() | 7 mei 1885 | Hombourg (B) | I7054 |
6 | ![]() | 26 mei 1841 | Hombourg (B) | I7422 |
7 | ![]() | 24 jan 1712 | Hombourg (B) | I2187 |
8 | ![]() | 15 mei 1865 | Hombourg (B) | I7040 |
9 | ![]() | 27 dec 1886 | Hombourg (B) | I2316 |
10 | ![]() | 15 mrt 1990 | Hombourg (B) | I8055 |
11 | ![]() | 18 mrt 1899 | Hombourg (B) | I7044 |
12 | ![]() | 19 mei 1753 | Hombourg (B) | I4773 |
13 | ![]() | 1 nov 1749 | Hombourg (B) | I4772 |
14 | ![]() | 26 jan 1816 | Hombourg (B) | I2577 |
15 | ![]() | 9 nov 1737 | Hombourg (B) | I4711 |
16 | ![]() | 15 feb 1760 | Hombourg (B) | I131 |
17 | ![]() | 26 apr 1894 | Hombourg (B) | I107 |
18 | ![]() | 18 mrt 1768 | Hombourg (B) | I126 |
19 | ![]() | Hombourg (B) | I127 | |
20 | ![]() | 23 sep 1878 | Hombourg (B) | I8045 |
21 | ![]() | 15 aug 1889 | Hombourg (B) | I8020 |
22 | ![]() | 20 aug 1891 | Hombourg (B) | I8021 |
23 | ![]() | 5 okt 1890 | Hombourg (B) | I8027 |
24 | ![]() | 4 apr 1881 | Hombourg (B) | I8038 |
25 | ![]() | 1 mrt 1884 | Hombourg (B) | I8047 |
26 | ![]() | 11 jun 1883 | Hombourg (B) | I8022 |
27 | ![]() | 19 sep 1878 | Hombourg (B) | I8044 |
28 | ![]() | 16 aug 1891 | Hombourg (B) | I5463 |
29 | ![]() | 26 okt 1888 | Hombourg (B) | I8023 |
30 | ![]() | 27 mrt 1872 | Hombourg (B) | I8033 |
31 | ![]() | 23 okt 1884 | Hombourg (B) | I8024 |
32 | ![]() | 19 mei 1881 | Hombourg (B) | I7045 |
33 | ![]() | 7 feb 1797 | Hombourg (B) | I3634 |
34 | ![]() | 16 jan 1921 | Hombourg (B) | I106 |
35 | ![]() | 3 feb 1758 | Hombourg (B) | I3611 |
36 | ![]() | 22 jul 1862 | Hombourg (B) | I7041 |
37 | ![]() | 6 sep 1904 | Hombourg (B) | I2317 |
38 | ![]() | 19 jun 1874 | Hombourg (B) | I2102 |
39 | ![]() | 1 apr 1773 | Hombourg (B) | I3585 |
40 | ![]() | 1 mei 1797 | Hombourg (B) | I3637 |
41 | ![]() | 18 jan 1789 | Hombourg (B) | I3635 |
42 | ![]() | 29 jun 1778 | Hombourg (B) | I3610 |
43 | ![]() | 22 mrt 1755 | Hombourg (B) | I3617 |
44 | ![]() | 3 mrt 1790 | Hombourg (B) | I3586 |
45 | ![]() | 7 okt 1747 | Hombourg (B) | I3613 |
46 | ![]() | 9 apr 1770 | Hombourg (B) | I3621 |
47 | ![]() | 3 apr 1769 | Hombourg (B) | I3590 |
48 | ![]() | 9 apr 1767 | Hombourg (B) | I3632 |
49 | ![]() | 21 mrt 1765 | Hombourg (B) | I3627 |
50 | ![]() | 12 mei 1765 | Hombourg (B) | I3630 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1797 | Hombourg (B) | I3634 |
2 | ![]() | 2 mei 1797 | Hombourg (B) | I3637 |
3 | ![]() | 18 jan 1789 | Hombourg (B) | I3635 |
4 | ![]() | 4 mrt 1790 | Hombourg (B) | I3586 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltus / Collette | 29 sep 1860 | Hombourg (B) | F2614 |
2 | Baltus / Heuschen | 11 mei 1864 | Hombourg (B) | F2980 |
3 | Baltus / Hondts | 18 sep 1827 | Hombourg (B) | F2608 |
4 | Baltus / Hopperets | 9 apr 1856 | Hombourg (B) | F867 |
5 | Baltus / Schmetz | 26 apr 1817 | Hombourg (B) | F2982 |
6 | Baltus / Spronck | 19 jan 1809 | Hombourg (B) | F938 |
7 | Born / Baltus | 24 mrt 1881 | Hombourg (B) | F64 |
8 | Brouns / Baltus | 9 nov 1861 | Hombourg (B) | F2610 |
9 | Hopperets / Putters | 18 apr 1828 | Hombourg (B) | F3536 |
10 | Lintzen / Classens | 18 aug 1788 | Hombourg (B) | F1369 |
11 | Lintzen / Rey | 29 jul 1764 | Hombourg (B) | F1362 |
12 | Lintzen / Spronck | 18 feb 1744 | Hombourg (B) | F1361 |
13 | Lintzen / Vaerjaens | 2 jul 1765 | Hombourg (B) | F1367 |
14 | Lucassen / Born | 5 nov 1898 | Hombourg (B) | F2969 |
15 | Schlicken / Lintzen | 24 nov 1750 | Hombourg (B) | F1363 |
16 | Tychon / Baltus | 9 apr 1896 | Hombourg (B) | F2404 |