Fred's Genealogisch Plekje
Brunssum (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1805 | Brunssum (NL) | I6543 |
2 | ![]() | 1677 | Brunssum (NL) | I4865 |
3 | ![]() | Brunssum (NL) | I5259 | |
4 | ![]() | 31 aug 1841 | Brunssum (NL) | I7118 |
5 | ![]() | 26 aug 1821 | Brunssum (NL) | I7148 |
6 | ![]() | Brunssum (NL) | I3806 | |
7 | ![]() | 1698 | Brunssum (NL) | I9072 |
8 | ![]() | 1696 | Brunssum (NL) | I9071 |
9 | ![]() | 1633 | Brunssum (NL) | I4872 |
10 | ![]() | 1705 | Brunssum (NL) | I4855 |
11 | ![]() | 1702 | Brunssum (NL) | I9063 |
12 | ![]() | 1758 | Brunssum (NL) | I4850 |
13 | ![]() | 1729 | Brunssum (NL) | I4842 |
14 | ![]() | 1749 | Brunssum (NL) | I4863 |
15 | ![]() | 1736 | Brunssum (NL) | I4858 |
16 | ![]() | 1738 | Brunssum (NL) | I4859 |
17 | ![]() | 1764 | Brunssum (NL) | I4852 |
18 | ![]() | 1742 | Brunssum (NL) | I4861 |
19 | ![]() | 1741 | Brunssum (NL) | I4860 |
20 | ![]() | 1641 | Brunssum (NL) | I4873 |
21 | ![]() | 1664 | Brunssum (NL) | I4870 |
22 | ![]() | 1745 | Brunssum (NL) | I4862 |
23 | ![]() | 1768 | Brunssum (NL) | I4853 |
24 | ![]() | 1667 | Brunssum (NL) | I4871 |
25 | ![]() | 1629 | Brunssum (NL) | I4866 |
26 | ![]() | 1671 | Brunssum (NL) | I4864 |
27 | ![]() | 1727 | Brunssum (NL) | I4857 |
28 | ![]() | ca. 1593 | Brunssum (NL) | I4868 |
29 | ![]() | 1707 | Brunssum (NL) | I9064 |
30 | ![]() | 1773 | Brunssum (NL) | I4854 |
31 | ![]() | 1709 | Brunssum (NL) | I9065 |
32 | ![]() | 1716 | Brunssum (NL) | I9067 |
33 | ![]() | 1719 | Brunssum (NL) | I9069 |
34 | ![]() | 1762 | Brunssum (NL) | I4851 |
35 | ![]() | 1717 | Brunssum (NL) | I9068 |
36 | ![]() | 1722 | Brunssum (NL) | I9070 |
37 | ![]() | 1713 | Brunssum (NL) | I9066 |
38 | ![]() | 1701 | Brunssum (NL) | I9062 |
39 | ![]() | 18 jul 1791 | Brunssum (NL) | I6547 |
40 | ![]() | 30 mrt 1879 | Brunssum (NL) | I7126 |
41 | ![]() | 27 feb 1885 | Brunssum (NL) | I7125 |
42 | ![]() | ca. 1801 | Brunssum (NL) | I7120 |
43 | ![]() | 14 jul 1852 | Brunssum (NL) | I3815 |
44 | ![]() | 1 feb 1839 | Brunssum (NL) | I3801 |
45 | ![]() | 2 dec 1799 | Brunssum (NL) | I3135 |
46 | ![]() | 14 jan 1837 | Brunssum (NL) | I3811 |
47 | ![]() | 25 jul 1771 | Brunssum (NL) | I3795 |
48 | ![]() | 10 feb 1832 | Brunssum (NL) | I3117 |
49 | ![]() | 22 apr 1830 | Brunssum (NL) | I3794 |
50 | ![]() | 26 jun 1798 | Brunssum (NL) | I6546 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul 1677 | Brunssum (NL) | I4865 |
2 | ![]() | 9 mei 1733 | Brunssum (NL) | I5259 |
3 | ![]() | 10 feb 1698 | Brunssum (NL) | I9072 |
4 | ![]() | 1 aug 1699 | Brunssum (NL) | I9071 |
5 | ![]() | 25 sep 1633 | Brunssum (NL) | I4872 |
6 | ![]() | 24 mrt 1705 | Brunssum (NL) | I4855 |
7 | ![]() | 29 aug 1702 | Brunssum (NL) | I9063 |
8 | ![]() | 26 apr 1758 | Brunssum (NL) | I4850 |
9 | ![]() | 13 aug 1729 | Brunssum (NL) | I4842 |
10 | ![]() | 19 jan 1749 | Brunssum (NL) | I4863 |
11 | ![]() | 8 jan 1736 | Brunssum (NL) | I4858 |
12 | ![]() | 6 mei 1738 | Brunssum (NL) | I4859 |
13 | ![]() | 28 jan 1764 | Brunssum (NL) | I4852 |
14 | ![]() | 26 jun 1742 | Brunssum (NL) | I4861 |
15 | ![]() | 13 jan 1741 | Brunssum (NL) | I4860 |
16 | ![]() | 2 sep 1641 | Brunssum (NL) | I4873 |
17 | ![]() | 25 mei 1664 | Brunssum (NL) | I4870 |
18 | ![]() | 30 mrt 1745 | Brunssum (NL) | I4862 |
19 | ![]() | 14 okt 1768 | Brunssum (NL) | I4853 |
20 | ![]() | 19 sep 1667 | Brunssum (NL) | I4871 |
21 | ![]() | 12 sep 1629 | Brunssum (NL) | I4866 |
22 | ![]() | 21 aug 1671 | Brunssum (NL) | I4864 |
23 | ![]() | 6 aug 1727 | Brunssum (NL) | I4857 |
24 | ![]() | 19 aug 1707 | Brunssum (NL) | I9064 |
25 | ![]() | 13 okt 1773 | Brunssum (NL) | I4854 |
26 | ![]() | 21 apr 1709 | Brunssum (NL) | I9065 |
27 | ![]() | 5 apr 1716 | Brunssum (NL) | I9067 |
28 | ![]() | 27 apr 1719 | Brunssum (NL) | I9069 |
29 | ![]() | 1 mrt 1762 | Brunssum (NL) | I4851 |
30 | ![]() | 3 mei 1717 | Brunssum (NL) | I9068 |
31 | ![]() | 17 okt 1722 | Brunssum (NL) | I9070 |
32 | ![]() | 11 apr 1713 | Brunssum (NL) | I9066 |
33 | ![]() | 8 feb 1701 | Brunssum (NL) | I9062 |
34 | ![]() | 23 jan 1781 | Brunssum (NL) | I4832 |
35 | ![]() | 31 jan 1790 | Brunssum (NL) | I3792 |
36 | ![]() | 21 sep 1771 | Brunssum (NL) | I4836 |
37 | ![]() | 16 feb 1777 | Brunssum (NL) | I4834 |
38 | ![]() | 13 feb 1746 | Brunssum (NL) | I4829 |
39 | ![]() | 20 sep 1735 | Brunssum (NL) | I4840 |
40 | ![]() | 14 dec 1774 | Brunssum (NL) | I4837 |
41 | ![]() | 8 mrt 1779 | Brunssum (NL) | I4833 |
42 | ![]() | 10 sep 1749 | Brunssum (NL) | I4841 |
43 | ![]() | 25 jun 1786 | Brunssum (NL) | I4831 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mei 1780 | Brunssum (NL) | I4856 |
2 | ![]() | 26 sep 1988 | Brunssum (NL) | I4221 |
3 | ![]() | 12 mrt 2005 | Brunssum (NL) | I4198 |
4 | ![]() | 29 mrt 2019 | Brunssum (NL) | I7829 |
5 | ![]() | 11 dec 1827 | Brunssum (NL) | I4828 |
6 | ![]() | 6 mei 1876 | Brunssum (NL) | I7118 |
7 | ![]() | 10 apr 1781 | Brunssum (NL) | I4855 |
8 | ![]() | 19 jul 1967 | Brunssum (NL) | I11131 |
9 | ![]() | 5 jul 1952 | Brunssum (NL) | I7126 |
10 | ![]() | Brunssum (NL) | I4839 | |
11 | ![]() | 20 okt 1916 | Brunssum (NL) | I7125 |
12 | ![]() | 9 apr 1865 | Brunssum (NL) | I7120 |
13 | ![]() | 5 jan 1902 | Brunssum (NL) | I3815 |
14 | ![]() | 11 jul 1859 | Brunssum (NL) | I3795 |
15 | ![]() | 14 feb 1912 | Brunssum (NL) | I7156 |
16 | ![]() | 26 jun 1912 | Brunssum (NL) | I7121 |
17 | ![]() | 1 nov 1972 | Brunssum (NL) | I2383 |
18 | ![]() | 4 feb 1839 | Brunssum (NL) | I6821 |
19 | ![]() | 22 dec 1930 | Brunssum (NL) | I2139 |
20 | ![]() | 12 jan 1922 | Brunssum (NL) | I10295 |
21 | ![]() | 24 jun 1775 | Brunssum (NL) | I4838 |
22 | ![]() | 4 jul 2008 | Brunssum (NL) | I1942 |
23 | ![]() | 9 dec 1962 | Brunssum (NL) | I2425 |
24 | ![]() | 25 okt 1839 | Brunssum (NL) | I4035 |
25 | ![]() | 9 jan 1910 | Brunssum (NL) | I7202 |
26 | ![]() | 26 jul 1913 | Brunssum (NL) | I7203 |
27 | ![]() | 21 mrt 1930 | Brunssum (NL) | I7204 |
28 | ![]() | 9 jun 1912 | Brunssum (NL) | I3816 |
29 | ![]() | 18 okt 1911 | Brunssum (NL) | I7160 |
30 | ![]() | 27 jul 1889 | Brunssum (NL) | I7124 |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mei 1870 | Brunssum (NL) | I4856 |
2 | ![]() | 12 jan 1740 | Brunssum (NL) | I4865 |
3 | ![]() | 10 apr 1781 | Brunssum (NL) | I4855 |
4 | ![]() | 19 feb 1741 | Brunssum (NL) | I4860 |
5 | ![]() | 26 feb 1671 | Brunssum (NL) | I4866 |
6 | ![]() | 10 okt 1754 | Brunssum (NL) | I4864 |
7 | ![]() | 27 jan 1663 | Brunssum (NL) | I4868 |
8 | ![]() | 25 mrt 1655 | Brunssum (NL) | I4869 |
9 | ![]() | 9 apr 1775 | Brunssum (NL) | I4835 |
10 | ![]() | 10 apr 1783 | Brunssum (NL) | I4839 |
11 | ![]() | 17 jan 1789 | Brunssum (NL) | I4840 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 29 van 29
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahlmans / Joosten | 26 apr 1905 | Brunssum (NL) | F2439 |
2 | Gelissen / Joosten | 8 mrt 1831 | Brunssum (NL) | F2633 |
3 | Gelissen / von den Hoff | 17 apr 1873 | Brunssum (NL) | F1430 |
4 | Godderij / Joosten | 19 apr 1871 | Brunssum (NL) | F1425 |
5 | Haenraets / Beckers | 17 nov 1726 | Brunssum (NL) | F1825 |
6 | Haenraets / Bouts | 16 mei 1697 | Brunssum (NL) | F1826 |
7 | Haenraets / Palmen | 25 feb 1756 | Brunssum (NL) | F1822 |
8 | Haenraets / Ploum | 31 jul 1663 | Brunssum (NL) | F1827 |
9 | Hellenbrand / von den Hoff | 10 apr 1912 | Brunssum (NL) | F3843 |
10 | Hendricks / Joosten | 22 apr 1824 | Brunssum (NL) | F2437 |
11 | Hendrix / Joosten | 26 apr 1911 | Brunssum (NL) | F2639 |
12 | Joosten / Bex | 6 okt 1832 | Brunssum (NL) | F2435 |
13 | Joosten / Knubben | 4 nov 1864 | Brunssum (NL) | F1423 |
14 | Joosten / Mevissen | 18 mei 1829 | Brunssum (NL) | F1182 |
15 | Joosten / Peschers | 24 nov 1797 | Brunssum (NL) | F1419 |
16 | Joosten / Theunissen | 29 sep 1819 | Brunssum (NL) | F1420 |
17 | Joosten / von den Hoff | 29 nov 1878 | Brunssum (NL) | F1429 |
18 | Keulen / Joosten | 23 okt 1848 | Brunssum (NL) | F2441 |
19 | Oberje / Gluch | 25 sep 1844 | Brunssum (NL) | F2650 |
20 | Palmen / Hendrichs | 8 okt 1776 | Brunssum (NL) | F1817 |
21 | Schrijen / Joosten | 3 okt 1836 | Brunssum (NL) | F2443 |
22 | Tilmans / Palmen | 26 jun 1839 | Brunssum (NL) | F1417 |
23 | Timmermans / Perescis | 21 jun 1916 | Brunssum (NL) | F2635 |
24 | Timmermans / Vromen | 5 sep 1879 | Brunssum (NL) | F2637 |
25 | van den Camp / Andrieu | 14 feb 1870 | Brunssum (NL) | F2657 |
26 | van den Camp / Bemelmans | 21 apr 1847 | Brunssum (NL) | F2659 |
27 | van den Hoff / Oberje | 11 jun 1836 | Brunssum (NL) | F1431 |
28 | von den Hoff / Kreukels | 10 apr 1912 | Brunssum (NL) | F3844 |
29 | von den Hoff / van den Camp | 26 apr 1870 | Brunssum (NL) | F2655 |