Fred's Genealogisch Plekje
Beek (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1842 | Beek (NL) | I9261 |
2 | ![]() | 18 jul 1855 | Beek (NL) | I9174 |
3 | ![]() | 24 okt 1844 | Beek (NL) | I9264 |
4 | ![]() | 9 feb 1849 | Beek (NL) | I9265 |
5 | ![]() | Beek (NL) | I4946 | |
6 | ![]() | Beek (NL) | I4954 | |
7 | ![]() | 3 jun 1893 | Beek (NL) | I4958 |
8 | ![]() | Beek (NL) | I4950 | |
9 | ![]() | Beek (NL) | I4959 | |
10 | ![]() | Beek (NL) | I4939 | |
11 | ![]() | 13 jan 1889 | Beek (NL) | I9352 |
12 | ![]() | Beek (NL) | I4942 | |
13 | ![]() | ca. 1882 | Beek (NL) | I9973 |
14 | ![]() | Beek (NL) | I9234 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jun 1966 | Beek (NL) | I7579 |
2 | ![]() | 16 feb 1934 | Beek (NL) | I9174 |
3 | ![]() | 22 jun 1883 | Beek (NL) | I9225 |
4 | ![]() | 21 sep 1995 | Beek (NL) | I9278 |
5 | ![]() | 16 sep 1931 | Beek (NL) | I8120 |
6 | ![]() | 11 feb 1999 | Beek (NL) | I9331 |
7 | ![]() | 14 nov 1953 | Beek (NL) | I9996 |
8 | ![]() | 16 dec 1890 | Beek (NL) | I9234 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alofs / Werdens | 11 okt 1832 | Beek (NL) | F2471 |
2 | Baltus / Lemmens | 30 aug 1871 | Beek (NL) | F2958 |
3 | Baltus / Wijnen | 19 jul 1842 | Beek (NL) | F3428 |
4 | Bogman / Bouwens | 1 mei 1908 | Beek (NL) | F1867 |
5 | Bogman / Cobben | 17 okt 1922 | Beek (NL) | F1873 |
6 | Bogman / Huijnen | 1 mei 1919 | Beek (NL) | F1871 |
7 | Bogman / Philips | 28 jan 1910 | Beek (NL) | F1869 |
8 | Rekko / Spronken | 2 mei 1905 | Beek (NL) | F3702 |
9 | Seijpers / Heijnen | 20 jun 1846 | Beek (NL) | F1849 |