Fred's Genealogisch Plekje
Aubel (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 131
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr 1790 | Aubel (B) | I10419 |
2 | ![]() | 31 mei 1627 | Aubel (B) | I2537 |
3 | ![]() | 20 jan 1655 | Aubel (B) | I2282 |
4 | ![]() | 16 feb 1664 | Aubel (B) | I2227 |
5 | ![]() | 1717 | Aubel (B) | I7503 |
6 | ![]() | 1726 | Aubel (B) | I2219 |
7 | ![]() | ca. 23 sep 1657 | Aubel (B) | I2543 |
8 | ![]() | 1714 | Aubel (B) | I2216 |
9 | ![]() | 1716 | Aubel (B) | I7498 |
10 | ![]() | 1723 | Aubel (B) | I2218 |
11 | ![]() | 28 mrt 1870 | Aubel (B) | I10189 |
12 | ![]() | 14 apr 1829 | Aubel (B) | I10727 |
13 | ![]() | 16 apr 1830 | Aubel (B) | I10729 |
14 | ![]() | 5 dec 1826 | Aubel (B) | I10726 |
15 | ![]() | 1726 | Aubel (B) | I7510 |
16 | ![]() | 8 mrt 1647 | Aubel (B) | I2205 |
17 | ![]() | 11 sep 1653 | Aubel (B) | I2541 |
18 | ![]() | 1717 | Aubel (B) | I7502 |
19 | ![]() | 1722 | Aubel (B) | I7507 |
20 | ![]() | 1716 | Aubel (B) | I7499 |
21 | ![]() | 1717 | Aubel (B) | I2214 |
22 | ![]() | 1732 | Aubel (B) | I7514 |
23 | ![]() | 1735 | Aubel (B) | I7516 |
24 | ![]() | 3 apr 1664 | Aubel (B) | I129 |
25 | ![]() | ca. 1563 | Aubel (B) | I2554 |
26 | ![]() | 16 nov 1822 | Aubel (B) | I10421 |
27 | ![]() | 3 feb 1661 | Aubel (B) | I2230 |
28 | ![]() | 1716 | Aubel (B) | I2215 |
29 | ![]() | 1719 | Aubel (B) | I2213 |
30 | ![]() | 1720 | Aubel (B) | I7505 |
31 | ![]() | 14 apr 1695 | Aubel (B) | I132 |
32 | ![]() | 8 jan 1782 | Aubel (B) | I10418 |
33 | ![]() | ca. mei 1634 | Aubel (B) | I2235 |
34 | ![]() | 1723 | Aubel (B) | I7508 |
35 | ![]() | ca. 1556 | Aubel (B) | I3545 |
36 | ![]() | 1733 | Aubel (B) | I9525 |
37 | ![]() | 1733 | Aubel (B) | I7515 |
38 | ![]() | Aubel (B) | I6280 | |
39 | ![]() | 19 sep 1650 | Aubel (B) | I2187 |
40 | ![]() | 21 jun 1829 | Aubel (B) | I10730 |
41 | ![]() | 6 nov 1653 | Aubel (B) | I4682 |
42 | ![]() | 1714 | Aubel (B) | I7497 |
43 | ![]() | 1727 | Aubel (B) | I7511 |
44 | ![]() | ca. 1549 | Aubel (B) | I2258 |
45 | ![]() | 7 mrt 1825 | Aubel (B) | I2316 |
46 | ![]() | 17 sep 1827 | Aubel (B) | I8057 |
47 | ![]() | 9 mrt 1650 | Aubel (B) | I2539 |
48 | ![]() | 24 okt 1658 | Aubel (B) | I2201 |
49 | ![]() | 13 okt 1648 | Aubel (B) | I2204 |
50 | ![]() | 22 nov 1648 | Aubel (B) | I2185 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 182
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec 1682 | Aubel (B) | I2261 |
2 | ![]() | 14 jan 1627 | Aubel (B) | I2177 |
3 | ![]() | ca. 1624 | Aubel (B) | I2549 |
4 | ![]() | 31 mei 1627 | Aubel (B) | I2537 |
5 | ![]() | 21 jan 1655 | Aubel (B) | I2282 |
6 | ![]() | 16 feb 1664 | Aubel (B) | I2227 |
7 | ![]() | 21 dec 1717 | Aubel (B) | I7503 |
8 | ![]() | 1 dec 1726 | Aubel (B) | I2219 |
9 | ![]() | 23 sep 1657 | Aubel (B) | I2543 |
10 | ![]() | 12 mrt 1707 | Aubel (B) | I4690 |
11 | ![]() | 10 mrt 1714 | Aubel (B) | I2216 |
12 | ![]() | 30 okt 1716 | Aubel (B) | I7498 |
13 | ![]() | 19 nov 1723 | Aubel (B) | I2218 |
14 | ![]() | 11 sep 1777 | Aubel (B) | I10736 |
15 | ![]() | 7 jan 1726 | Aubel (B) | I7510 |
16 | ![]() | 9 mrt 1647 | Aubel (B) | I2205 |
17 | ![]() | 12 sep 1653 | Aubel (B) | I2541 |
18 | ![]() | 7 jan 1717 | Aubel (B) | I7502 |
19 | ![]() | 26 apr 1722 | Aubel (B) | I7507 |
20 | ![]() | ca. 1590 | Aubel (B) | I2191 |
21 | ![]() | ca. 1578 | Aubel (B) | I2173 |
22 | ![]() | 17 nov 1690 | Aubel (B) | I2257 |
23 | ![]() | 19 nov 1699 | Aubel (B) | I4687 |
24 | ![]() | 9 nov 1716 | Aubel (B) | I7499 |
25 | ![]() | 1 jan 1717 | Aubel (B) | I2214 |
26 | ![]() | 19 dec 1651 | Aubel (B) | I2540 |
27 | ![]() | 12 mrt 1707 | Aubel (B) | I4689 |
28 | ![]() | 22 jun 1732 | Aubel (B) | I7514 |
29 | ![]() | 19 nov 1736 | Aubel (B) | I4672 |
30 | ![]() | 9 mei 1735 | Aubel (B) | I7516 |
31 | ![]() | 4 apr 1664 | Aubel (B) | I129 |
32 | ![]() | 16 mrt 1704 | Aubel (B) | I4673 |
33 | ![]() | 13 jan 1656 | Aubel (B) | I2202 |
34 | ![]() | ca. 1563 | Aubel (B) | I2554 |
35 | ![]() | ca. 1593 | Aubel (B) | I2174 |
36 | ![]() | 6 feb 1660 | Aubel (B) | I2230 |
37 | ![]() | 22 jan 1716 | Aubel (B) | I2215 |
38 | ![]() | 25 nov 1719 | Aubel (B) | I2213 |
39 | ![]() | 15 mrt 1720 | Aubel (B) | I7505 |
40 | ![]() | 30 mei 1634 | Aubel (B) | I2235 |
41 | ![]() | 31 jan 1723 | Aubel (B) | I7508 |
42 | ![]() | ca. 1556 | Aubel (B) | I3545 |
43 | ![]() | 22 jun 1733 | Aubel (B) | I9525 |
44 | ![]() | 30 sep 1701 | Aubel (B) | I4688 |
45 | ![]() | 6 sep 1733 | Aubel (B) | I7515 |
46 | ![]() | 19 sep 1650 | Aubel (B) | I2187 |
47 | ![]() | 2 dec 1686 | Aubel (B) | I2260 |
48 | ![]() | 6 nov 1653 | Aubel (B) | I4682 |
49 | ![]() | 22 jan 1694 | Aubel (B) | I4684 |
50 | ![]() | 2 mei 1714 | Aubel (B) | I7497 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr 1656 | Aubel (B) | I2177 |
2 | ![]() | 27 okt 1676 | Aubel (B) | I2223 |
3 | ![]() | 6 mrt 1637 | Aubel (B) | I2191 |
4 | ![]() | 11 feb 1658 | Aubel (B) | I2173 |
5 | ![]() | 12 feb 1806 | Aubel (B) | I4672 |
6 | ![]() | 25 jun 1823 | Aubel (B) | I10420 |
7 | ![]() | 12 dec 1656 | Aubel (B) | I2174 |
8 | ![]() | 11 sep 1676 | Aubel (B) | I2230 |
9 | ![]() | 1695 | Aubel (B) | I132 |
10 | ![]() | 7 mrt 1713 | Aubel (B) | I2184 |
11 | ![]() | 23 mrt 1671 | Aubel (B) | I2196 |
12 | ![]() | 1 sep 1723 | Aubel (B) | I4682 |
13 | ![]() | 12 apr 1671 | Aubel (B) | I2171 |
14 | ![]() | 9 okt 1688 | Aubel (B) | I2178 |
15 | ![]() | 26 aug 1823 | Aubel (B) | I4768 |
16 | ![]() | 15 nov 1711 | Aubel (B) | I2285 |
17 | ![]() | 5 mrt 1711 | Aubel (B) | I2182 |
18 | ![]() | 14 aug 1673 | Aubel (B) | I2229 |
19 | ![]() | 17 apr 1877 | Aubel (B) | I8075 |
20 | ![]() | 12 apr 1846 | Aubel (B) | I9524 |
21 | ![]() | 11 mrt 1637 | Aubel (B) | I2192 |
22 | ![]() | 7 okt 1676 | Aubel (B) | I2225 |
23 | ![]() | 12 jan 1848 | Aubel (B) | I2607 |
24 | ![]() | 7 dec 1870 | Aubel (B) | I10191 |
25 | ![]() | 22 sep 1825 | Aubel (B) | I10426 |
26 | ![]() | 18 mrt 1637 | Aubel (B) | I2556 |
27 | ![]() | 25 jul 1871 | Aubel (B) | I10250 |
28 | ![]() | 14 mei 1710 | Aubel (B) | I2284 |
29 | ![]() | 14 mrt 1688 | Aubel (B) | I2565 |
30 | ![]() | 7 jan 1733 | Aubel (B) | I2617 |
31 | ![]() | 16 mrt 1734 | Aubel (B) | I2620 |
32 | ![]() | 15 jul 1717 | Aubel (B) | I2246 |
33 | ![]() | 6 mrt 1726 | Aubel (B) | I2234 |
34 | ![]() | 20 jun 1674 | Aubel (B) | I2179 |
35 | ![]() | 5 jul 1752 | Aubel (B) | I2590 |
36 | ![]() | 27 mei 1705 | Aubel (B) | I2231 |
37 | ![]() | 3 jul 1772 | Aubel (B) | I2593 |
38 | ![]() | 5 sep 1712 | Aubel (B) | I3583 |
39 | ![]() | 13 jun 1668 | Aubel (B) | I2175 |
40 | ![]() | 24 apr 1781 | Aubel (B) | I4671 |
41 | ![]() | 28 dec 1671 | Aubel (B) | I2994 |
42 | ![]() | 14 mei 1763 | Aubel (B) | I2594 |
43 | ![]() | 15 apr 1675 | Aubel (B) | I1995 |
44 | ![]() | 12 mei 1840 | Aubel (B) | I2604 |
45 | ![]() | 22 jan 1807 | Aubel (B) | I2601 |
46 | ![]() | 12 mei 1840 | Aubel (B) | I2606 |
47 | ![]() | 8 mei 1840 | Aubel (B) | I6770 |
48 | ![]() | 18 jan 1705 | Aubel (B) | I2239 |
49 | ![]() | 10 jan 1880 | Aubel (B) | I8105 |
50 | ![]() | 21 mrt 1707 | Aubel (B) | I4683 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 57
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltus / | ca. 1606 | Aubel (B) | F828 |
2 | Baltus / Aussems | 22 apr 1809 | Aubel (B) | F3893 |
3 | Baltus / Colins | 25 mei 1692 | Aubel (B) | F75 |
4 | Baltus / Crutzen | 5 nov 1715 | Aubel (B) | F845 |
5 | Baltus / de Prevent | ca. 1616 | Aubel (B) | F838 |
6 | Baltus / Dryssen | 10 feb 1654 | Aubel (B) | F851 |
7 | Baltus / Elsen | 25 apr 1684 | Aubel (B) | F843 |
8 | Baltus / Ernens | 5 nov 1679 | Aubel (B) | F836 |
9 | Baltus / Gile | 2 nov 1675 | Aubel (B) | F844 |
10 | Baltus / Goblet | 25 sep 1763 | Aubel (B) | F849 |
11 | Baltus / Goublet | 30 jan 1573 | Aubel (B) | F859 |
12 | Baltus / Goublet | 10 aug 1580 | Aubel (B) | F1348 |
13 | Baltus / Hagelstein | 24 nov 1648 | Aubel (B) | F930 |
14 | Baltus / Janssen | 8 mei 1824 | Aubel (B) | F4022 |
15 | Baltus / Knops | 7 feb 1695 | Aubel (B) | F837 |
16 | Baltus / Krickboom | 2 feb 1646 | Aubel (B) | F841 |
17 | Baltus / Pietgens | 23 jun 1657 | Aubel (B) | F754 |
18 | Baltus / Schrurjans | ca. 1588 | Aubel (B) | F933 |
19 | Baltus / Stassen | 7 okt 1646 | Aubel (B) | F753 |
20 | Baltus / Stassen | 23 okt 1693 | Aubel (B) | F1768 |
21 | Baltus / van Neeraubel | ca. 1620 | Aubel (B) | F827 |
22 | Baltus / Vrösch | 9 jun 1796 | Aubel (B) | F3533 |
23 | Baltus / Willems | feb 1637 | Aubel (B) | F932 |
24 | Baltus / Winants | 3 jun 1734 | Aubel (B) | F1764 |
25 | Bloomen / Baltus | 8 jan 1671 | Aubel (B) | F835 |
26 | Bloomen / Baltus | 28 nov 1750 | Aubel (B) | F848 |
27 | Bongarts / Gobble | ca. 1647 | Aubel (B) | F1359 |
28 | Collyns / Baltus | 25 jan 1652 | Aubel (B) | F850 |
29 | Collyns / Gobble | 2 nov 1639 | Aubel (B) | F1358 |
30 | Deumens / Baltus | 18 feb 1640 | Aubel (B) | F839 |
31 | Dirx / Linssen | 22 apr 1694 | Aubel (B) | F857 |
32 | Fosselette / Baltus | 22 apr 1809 | Aubel (B) | F4023 |
33 | Franck / Gobble | 10 jun 1696 | Aubel (B) | F1360 |
34 | Geelens / Baltus | 26 apr 1733 | Aubel (B) | F1769 |
35 | Gobble / Baltus | 14 mei 1680 | Aubel (B) | F834 |
36 | Gobble / Krickboom | 11 feb 1651 | Aubel (B) | F935 |
37 | Gobble / Malta | 4 feb 1652 | Aubel (B) | F936 |
38 | Goublet / | ca. 1543 | Aubel (B) | F1347 |
39 | Hagens / Baltus | 12 okt 1652 | Aubel (B) | F842 |
40 | Helsen / Baltus | 22 feb 1680 | Aubel (B) | F833 |
41 | Linssen / Baltus | 6 nov 1653 | Aubel (B) | F830 |
42 | Linssen / Baltus | 18 nov 1691 | Aubel (B) | F831 |
43 | Linssen / Deckers | 4 nov 1707 | Aubel (B) | F855 |
44 | Linssen / Delflies | 13 jan 1708 | Aubel (B) | F832 |
45 | Linssen / Sauwen | 24 feb 1686 | Aubel (B) | F854 |
46 | Linssen / Stassen | 2 feb 1733 | Aubel (B) | F939 |
47 | Linssen / Via | 3 feb 1683 | Aubel (B) | F856 |
48 | Lousberg / Baltus | 14 jul 1763 | Aubel (B) | F1766 |
49 | Maessen / Baltus | 3 feb 1756 | Aubel (B) | F1763 |
50 | Nadenoon / Baltus | 28 apr 1771 | Aubel (B) | F1765 |