Mijn Genealogie
Wijnandsrade (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1768 | I8140 | tngfree | |
| 2 | 15 dec 1663 | I9219 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun 1833 | I8762 | tngfree | |
| 2 | 8 nov 1908 | I5379 | tngfree | |
| 3 | 8 apr 1932 | I5376 | tngfree | |
| 4 | 9 okt 1953 | I5372 | tngfree | |
| 5 | 20 jan 1907 | I5409 | tngfree | |
| 6 | 5 okt 1866 | I10264 | tngfree | |
| 7 | 17 aug 1877 | I5378 | tngfree | |
| 8 | 25 nov 1934 | I5393 | tngfree | |
| 9 | 19 dec 1822 | I10265 | tngfree | |
| 10 | 28 apr 1913 | I11452 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boesten / Snakkers | 14 okt 1819 | F3255 | tngfree |
| 2 | Bruls / Erens | 19 nov 1920 | F2030 | tngfree |
| 3 | Erens / Crijns | 26 mei 1920 | F2018 | tngfree |
| 4 | Erens / Diederen | 24 mei 1907 | F2023 | tngfree |
| 5 | Erens / Emons | 22 okt 1847 | F2021 | tngfree |
| 6 | Erens / Gerards | 28 mei 1815 | F3822 | tngfree |
| 7 | Erens / Janssen | 4 jan 1878 | F2020 | tngfree |
| 8 | Erens / Steins | 28 apr 1915 | F2028 | tngfree |
| 9 | Gerards / Boosten | 10 jun 1824 | F1432 | tngfree |
| 10 | Habets / Erens | 20 jun 1913 | F2026 | tngfree |
| 11 | Moonen / Limpens | 30 sep 1853 | F4335 | tngfree |
| 12 | Robroek / Erens | 23 okt 1911 | F2025 | tngfree |
