Mijn Genealogie
Vaals (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 567
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 56
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 288
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 2004 | I3923 | tngfree | |
| 2 | 28 aug 1976 | I5469 | tngfree | |
| 3 | 14 dec 1816 | I2090 | tngfree | |
| 4 | 21 mrt 1985 | I5470 | tngfree |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 1899 | I11072 | tngfree |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I2097 | tngfree | |
| 2 | 1821 | I2096 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 235
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesselkamp / Baltus | 3 nov 1949 | F46 | tngfree |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adang / Baltus | 20 aug 1902 | F54 | tngfree |
| 2 | Baltus / Houtermans | 5 sep 1936 | F927 | tngfree |
| 3 | Baltus / Hunds | 16 jan 1841 | F68 | tngfree |
| 4 | Baltus / Schiffers | 21 nov 1931 | F700 | tngfree |
| 5 | Bindels / Baltus | 17 apr 1937 | F701 | tngfree |
| 6 | Bock / Baltus | 30 mei 1940 | F704 | tngfree |
| 7 | Loup / Baltus | 3 feb 1910 | F57 | tngfree |
| 8 | Pelzer / Souren | 14 aug 1926 | F2048 | tngfree |
| 9 | Schiffers / Baltus | 13 aug 1938 | F703 | tngfree |
| 10 | Sieger / Baltus | 4 jun 1843 | F67 | tngfree |
| 11 | van Horck / Baltus | 7 jun 1923 | F699 | tngfree |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Schiffers | 4 nov 1841 | F58 | tngfree |
| 2 | Deliege / Baltus | 23 feb 1905 | F799 | tngfree |
| 3 | Deliege / Mullenders | 10 apr 1902 | F805 | tngfree |
| 4 | Droeghag / Baltus | 14 jun 1888 | F62 | tngfree |
| 5 | Droeghag / Hanen | 21 apr 1921 | F888 | tngfree |
| 6 | Kokelkoren / Baltus | 9 sep 1859 | F817 | tngfree |
| 7 | Mommer / Baltus | 24 okt 1872 | F824 | tngfree |
| 8 | Mommer / Schmetz | 23 jan 1913 | F887 | tngfree |
| 9 | Mullenders / Baltus | 22 nov 1862 | F806 | tngfree |
| 10 | Mullenders / Schmets | 29 mei 1902 | F872 | tngfree |
| 11 | Sieger / Baltus | 27 apr 1866 | F820 | tngfree |
