Mijn Genealogie
Teuven (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nov 1729 | I2583 | tngfree | |
| 2 | apr 1725 | I2581 | tngfree | |
| 3 | mrt 1734 | I2585 | tngfree | |
| 4 | apr 1738 | I2586 | tngfree | |
| 5 | jun 1727 | I2582 | tngfree | |
| 6 | ca. 1798 | I4474 | tngfree | |
| 7 | 5 jul 1823 | I6780 | tngfree | |
| 8 | 1 dec 1813 | I7101 | tngfree | |
| 9 | 17 feb 1791 | I6399 | tngfree | |
| 10 | 20 jul 1826 | I6778 | tngfree | |
| 11 | 8 nov 1821 | I5619 | tngfree | |
| 12 | 18 mei 1824 | I6777 | tngfree | |
| 13 | 16 aug 1819 | I6776 | tngfree | |
| 14 | 2 mrt 1792 | I6770 | tngfree | |
| 15 | I4821 | tngfree | ||
| 16 | 6 sep 1741 | I7061 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov 1768 | I4481 | tngfree | |
| 2 | 2 nov 1729 | I2583 | tngfree | |
| 3 | 9 mrt 1770 | I4482 | tngfree | |
| 4 | 1 okt 1754 | I6286 | tngfree | |
| 5 | 6 okt 1767 | I4480 | tngfree | |
| 6 | 29 apr 1725 | I2581 | tngfree | |
| 7 | 31 mrt 1734 | I2585 | tngfree | |
| 8 | 5 sep 1753 | I6285 | tngfree | |
| 9 | 16 apr 1738 | I2586 | tngfree | |
| 10 | 3 jun 1727 | I2582 | tngfree | |
| 11 | 11 dec 1772 | I4118 | tngfree | |
| 12 | 29 dec 1774 | I6282 | tngfree | |
| 13 | 27 mei 1688 | I2609 | tngfree | |
| 14 | 4 okt 1688 | I2616 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dec 1764 | I133 | tngfree | |
| 2 | 30 sep 1859 | I6780 | tngfree | |
| 3 | 27 mei 1823 | I6772 | tngfree | |
| 4 | 19 feb 1872 | I6773 | tngfree | |
| 5 | 24 jun 1847 | I6400 | tngfree | |
| 6 | 1 jul 1764 | I2580 | tngfree | |
| 7 | 3 nov 1848 | I6399 | tngfree | |
| 8 | 21 apr 1870 | I6777 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Knops | 16 feb 1722 | F77 | tngfree |
| 2 | Baltus / Petit | 19 apr 1937 | F2977 | tngfree |
| 3 | Broun / Denis | 7 mei 1852 | F2516 | tngfree |
| 4 | Rompen / Denis | 28 jan 1863 | F2515 | tngfree |
| 5 | Rompen / Frijns | 27 okt 1831 | F2510 | tngfree |
| 6 | Rompen / Tychon | 9 nov 1859 | F2514 | tngfree |
| 7 | Scheepers / Rompen | 19 nov 1852 | F2513 | tngfree |
