Mijn Genealogie
Styrum (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mrt 1912 | I4218 | tngfree | |
| 2 | 22 mrt 1915 | I4219 | tngfree | |
| 3 | 24 nov 1907 | I4217 | tngfree | |
| 4 | 25 mrt 1903 | I4221 | tngfree | |
| 5 | 19 okt 1905 | I4216 | tngfree | |
| 6 | 6 jun 1901 | I4222 | tngfree | |
| 7 | 24 aug 1888 | I10960 | tngfree | |
| 8 | 25 okt 1893 | I6461 | tngfree | |
| 9 | 25 jul 1891 | I10932 | tngfree | |
| 10 | ca. 1900 | I10928 | tngfree | |
| 11 | ca. 1898 | I10944 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1892 | I4052 | tngfree | |
| 2 | 7 dec 1901 | I4271 | tngfree |
