Fred's Genealogisch Plekje
Stein (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 aug 1911 | Stein (NL) | I9288 |
2 | ![]() | 15 okt 1903 | Stein (NL) | I10821 |
3 | ![]() | 17 mei 1883 | Stein (NL) | I6214 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 jul 1937 | Stein (NL) | I9288 |
2 | ![]() | 17 mei 1960 | Stein (NL) | I6214 |
3 | ![]() | 21 sep 1961 | Stein (NL) | I9293 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltus / Bausch | 29 aug 1934 | Stein (NL) | F3448 |
2 | Cordewener / Schoutrop | 4 jun 1909 | Stein (NL) | F2330 |