Fred's Genealogisch Plekje
Spaubeek (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mei 1819 | Spaubeek (NL) | I9239 |
2 | ![]() | 6 mei 1819 | Spaubeek (NL) | I9240 |
3 | ![]() | 10 mei 1814 | Spaubeek (NL) | I9224 |
4 | ![]() | 8 jul 1911 | Spaubeek (NL) | I9332 |
5 | ![]() | 9 nov 1913 | Spaubeek (NL) | I9171 |
6 | ![]() | 2 okt 1917 | Spaubeek (NL) | I9281 |
7 | ![]() | 24 jan 1819 | Spaubeek (NL) | I9226 |
8 | ![]() | 20 jul 1922 | Spaubeek (NL) | I9283 |
9 | ![]() | 13 mei 1880 | Spaubeek (NL) | I8008 |
10 | ![]() | 16 dec 1930 | Spaubeek (NL) | I8736 |
11 | ![]() | 18 jun 1885 | Spaubeek (NL) | I9243 |
12 | ![]() | 16 nov 1911 | Spaubeek (NL) | I9275 |
13 | ![]() | 6 mrt 1937 | Spaubeek (NL) | I9326 |
14 | ![]() | 24 apr 1913 | Spaubeek (NL) | I9330 |
15 | ![]() | 10 jan 1831 | Spaubeek (NL) | I9230 |
16 | ![]() | 16 dec 1930 | Spaubeek (NL) | I9179 |
17 | ![]() | 17 mei 1823 | Spaubeek (NL) | I9228 |
18 | ![]() | 18 jan 1816 | Spaubeek (NL) | I9225 |
19 | ![]() | 22 mei 1878 | Spaubeek (NL) | I8007 |
20 | ![]() | 17 aug 1848 | Spaubeek (NL) | I7998 |
21 | ![]() | 6 jan 1874 | Spaubeek (NL) | I8005 |
22 | ![]() | 3 feb 1821 | Spaubeek (NL) | I9227 |
23 | ![]() | 24 jan 1826 | Spaubeek (NL) | I9229 |
24 | ![]() | 13 aug 1916 | Spaubeek (NL) | I9268 |
25 | ![]() | 19 sep 1914 | Spaubeek (NL) | I9266 |
26 | ![]() | 19 sep 1914 | Spaubeek (NL) | I9175 |
27 | ![]() | ca. mrt 1909 | Spaubeek (NL) | I9248 |
28 | ![]() | 6 jul 1924 | Spaubeek (NL) | I9272 |
29 | ![]() | 18 mei 1885 | Spaubeek (NL) | I8010 |
30 | ![]() | 12 mei 1828 | Spaubeek (NL) | I7997 |
31 | ![]() | 10 okt 1882 | Spaubeek (NL) | I8009 |
32 | ![]() | 15 apr 1910 | Spaubeek (NL) | I9328 |
33 | ![]() | 22 dec 1871 | Spaubeek (NL) | I8004 |
34 | ![]() | 6 jul 1882 | Spaubeek (NL) | I9242 |
35 | ![]() | 23 feb 1880 | Spaubeek (NL) | I9241 |
36 | ![]() | 9 jan 1909 | Spaubeek (NL) | I8126 |
37 | ![]() | 29 feb 1876 | Spaubeek (NL) | I8006 |
38 | ![]() | 16 dec 1914 | Spaubeek (NL) | I9278 |
39 | ![]() | 20 okt 1878 | Spaubeek (NL) | I9252 |
40 | ![]() | 31 mrt 1881 | Spaubeek (NL) | I9250 |
41 | ![]() | 4 mrt 1884 | Spaubeek (NL) | I9249 |
42 | ![]() | 10 apr 1907 | Spaubeek (NL) | I8122 |
43 | ![]() | 23 mrt 1887 | Spaubeek (NL) | I8011 |
44 | ![]() | 22 mei 1910 | Spaubeek (NL) | I9274 |
45 | ![]() | 6 apr 1855 | Spaubeek (NL) | I8015 |
46 | ![]() | Spaubeek (NL) | I4947 | |
47 | ![]() | 16 aug 1879 | Spaubeek (NL) | I9235 |
48 | ![]() | 12 okt 1788 | Spaubeek (NL) | I7996 |
49 | ![]() | ca. mrt 1761 | Spaubeek (NL) | I10031 |
50 | ![]() | 12 jan 1843 | Spaubeek (NL) | I3131 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mrt 1761 | Spaubeek (NL) | I10031 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 mei 1849 | Spaubeek (NL) | I4804 |
2 | ![]() | 18 apr 1879 | Spaubeek (NL) | I9224 |
3 | ![]() | 21 mei 1830 | Spaubeek (NL) | I9226 |
4 | ![]() | 4 mrt 1901 | Spaubeek (NL) | I8008 |
5 | ![]() | 22 jan 1889 | Spaubeek (NL) | I9243 |
6 | ![]() | 10 feb 1919 | Spaubeek (NL) | I9246 |
7 | ![]() | 27 aug 1898 | Spaubeek (NL) | I9230 |
8 | ![]() | 18 nov 1825 | Spaubeek (NL) | I9228 |
9 | ![]() | 27 aug 1906 | Spaubeek (NL) | I8005 |
10 | ![]() | 21 jul 1927 | Spaubeek (NL) | I7998 |
11 | ![]() | 24 mrt 1830 | Spaubeek (NL) | I9229 |
12 | ![]() | 13 jun 1909 | Spaubeek (NL) | I9248 |
13 | ![]() | 4 dec 1892 | Spaubeek (NL) | I7997 |
14 | ![]() | 30 aug 1917 | Spaubeek (NL) | I8009 |
15 | ![]() | 2 okt 1882 | Spaubeek (NL) | I9242 |
16 | ![]() | 24 mei 1886 | Spaubeek (NL) | I8004 |
17 | ![]() | 5 apr 1880 | Spaubeek (NL) | I9241 |
18 | ![]() | 26 mrt 1909 | Spaubeek (NL) | I8126 |
19 | ![]() | 11 feb 1919 | Spaubeek (NL) | I9245 |
20 | ![]() | 20 okt 1878 | Spaubeek (NL) | I9252 |
21 | ![]() | 31 mrt 1881 | Spaubeek (NL) | I9250 |
22 | ![]() | 4 mrt 1884 | Spaubeek (NL) | I9249 |
23 | ![]() | 10 apr 1907 | Spaubeek (NL) | I8122 |
24 | ![]() | 15 mrt 1937 | Spaubeek (NL) | I8011 |
25 | ![]() | 3 jul 1928 | Spaubeek (NL) | I8015 |
26 | ![]() | 30 aug 1917 | Spaubeek (NL) | I9247 |
27 | ![]() | 9 nov 1863 | Spaubeek (NL) | I7996 |
28 | ![]() | 25 jan 1928 | Spaubeek (NL) | I8001 |
29 | ![]() | 2 mei 1907 | Spaubeek (NL) | I8119 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baltus / Bruls | 29 mei 1908 | Spaubeek (NL) | F3429 |
2 | Baltus / Knooren | 28 sep 1878 | Spaubeek (NL) | F2961 |
3 | Baltus / Maas | 24 okt 1907 | Spaubeek (NL) | F3007 |
4 | Baltus / Maes | 9 feb 1934 | Spaubeek (NL) | F3465 |
5 | Bours / Baltus | 27 apr 1906 | Spaubeek (NL) | F3434 |
6 | Cleijnen / Coumans | 2 feb 1761 | Spaubeek (NL) | F3729 |
7 | J.H.G.Gelissen / Baltus | 27 mei 1949 | Spaubeek (NL) | F3444 |
8 | Janssen / Baltus | 17 nov 1939 | Spaubeek (NL) | F3441 |
9 | Schonbrodt / Baltus | 31 aug 1935 | Spaubeek (NL) | F3445 |
10 | Spronk / Baltus | 7 aug 1936 | Spaubeek (NL) | F3442 |
11 | Waltmans / Baltus | 25 mei 1900 | Spaubeek (NL) | F3435 |
12 | Welzen / Baltus | 23 apr 1908 | Spaubeek (NL) | F3438 |