Mijn Genealogie
Spaubeek (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mrt 1761 | I10031 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Bruls | 29 mei 1908 | F3429 | tngfree |
| 2 | Baltus / Knooren | 28 sep 1878 | F2961 | tngfree |
| 3 | Baltus / Maas | 24 okt 1907 | F3007 | tngfree |
| 4 | Baltus / Maes | 9 feb 1934 | F3465 | tngfree |
| 5 | Bours / Baltus | 27 apr 1906 | F3434 | tngfree |
| 6 | Cleijnen / Coumans | 2 feb 1761 | F3729 | tngfree |
| 7 | J.H.G.Gelissen / Baltus | 27 mei 1949 | F3444 | tngfree |
| 8 | Janssen / Baltus | 17 nov 1939 | F3441 | tngfree |
| 9 | Schonbrodt / Baltus | 31 aug 1935 | F3445 | tngfree |
| 10 | Spronk / Baltus | 7 aug 1936 | F3442 | tngfree |
| 11 | Waltmans / Baltus | 25 mei 1900 | F3435 | tngfree |
| 12 | Welzen / Baltus | 23 apr 1908 | F3438 | tngfree |
