Mijn Genealogie
Simpelveld (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 okt 1845 | I4943 | tngfree | |
| 2 | 22 mei 1794 | I10674 | tngfree | |
| 3 | ca. 1877 | I7395 | tngfree | |
| 4 | 28 mei 1894 | I4136 | tngfree | |
| 5 | 13 nov 1895 | I4137 | tngfree | |
| 6 | 10 mei 1901 | I4138 | tngfree | |
| 7 | ca. 1885 | I10842 | tngfree | |
| 8 | 12 aug 1913 | I8093 | tngfree | |
| 9 | 5 jul 1821 | I3850 | tngfree | |
| 10 | 12 sep 1861 | I5294 | tngfree | |
| 11 | 1 apr 1792 | I8666 | tngfree | |
| 12 | 17 feb 1793 | I10409 | tngfree | |
| 13 | 6 mrt 1885 | I10848 | tngfree | |
| 14 | 19 okt 1886 | I10845 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1793 | I10668 | tngfree | |
| 2 | 26 okt 1774 | I5191 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1908 | I4044 | tngfree | |
| 2 | 2 jan 1946 | I10842 | tngfree | |
| 3 | 28 mei 1870 | I5295 | tngfree | |
| 4 | 17 nov 1927 | I3935 | tngfree | |
| 5 | 24 jun 1829 | I10870 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogman / Seijpers | 27 jun 1873 | F1865 | tngfree |
| 2 | Merx / Moonen | 19 okt 1890 | F1385 | tngfree |
| 3 | Werij / Peters | 6 mei 1826 | F4066 | tngfree |
