Mijn Genealogie
Schinnen (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1890 | I5373 | tngfree | |
| 2 | ca. 1863 | I3950 | tngfree | |
| 3 | I5808 | tngfree | ||
| 4 | 28 apr 1914 | I10258 | tngfree | |
| 5 | 11 mei 1871 | I11073 | tngfree | |
| 6 | 16 aug 1845 | I8120 | tngfree | |
| 7 | ca. 1798 | I8131 | tngfree | |
| 8 | 6 jan 1911 | I9322 | tngfree | |
| 9 | 11 okt 1910 | I9277 | tngfree | |
| 10 | I3824 | tngfree | ||
| 11 | ca. nov 1740 | I4909 | tngfree | |
| 12 | 18 jun 1807 | I4912 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1778 | I6419 | tngfree | |
| 2 | 13 mrt 1771 | I6414 | tngfree | |
| 3 | 4 apr 1732 | I4024 | tngfree | |
| 4 | 28 mei 1798 | I8131 | tngfree | |
| 5 | 2 jun 1768 | I3824 | tngfree | |
| 6 | 15 nov 1740 | I4909 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1791 | I4910 | tngfree | |
| 2 | 28 feb 1782 | I6419 | tngfree | |
| 3 | 17 jan 1778 | I6414 | tngfree | |
| 4 | 15 mei 1794 | I4024 | tngfree | |
| 5 | 3 jan 1799 | I4023 | tngfree | |
| 6 | 11 aug 1781 | I3141 | tngfree | |
| 7 | 21 mei 1808 | I8135 | tngfree | |
| 8 | 18 okt 1843 | I4911 | tngfree | |
| 9 | 5 mei 1975 | I9322 | tngfree | |
| 10 | 21 mei 1808 | I8136 | tngfree |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jan 1753 | I5603 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canisius / Donners | 6 feb 1771 | F1509 | tngfree |
| 2 | Dieteren / Buffart | 28 apr 1862 | F2173 | tngfree |
| 3 | Klinkchaemers / Donners | 8 okt 1765 | F1187 | tngfree |
| 4 | Maes / Wolthouwers | 20 sep 1797 | F3013 | tngfree |
| 5 | Schoumans / Bruls | 7 jan 1767 | F1847 | tngfree |
| 6 | Selissen / Hoen | 1714 | F2111 | tngfree |
