Mijn Genealogie
Schaesberg (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1986 | I10331 | tngfree | |
| 2 | 2 jan 1972 | I10364 | tngfree | |
| 3 | 9 apr 1976 | I4223 | tngfree | |
| 4 | 10 okt 1965 | I4597 | tngfree | |
| 5 | 25 mrt 1864 | I7891 | tngfree | |
| 6 | 28 nov 1991 | I6220 | tngfree | |
| 7 | 27 nov 1818 | I11390 | tngfree | |
| 8 | 7 mrt 1965 | I6288 | tngfree | |
| 9 | 30 jan 1958 | I10365 | tngfree | |
| 10 | 20 nov 1991 | I11149 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berns / Reinders | 25 jan 1957 | F2895 | tngfree |
| 2 | Donners / Cuipers | 5 nov 1914 | F1483 | tngfree |
| 3 | Donners / Palmen | 6 okt 1841 | F1168 | tngfree |
| 4 | Jaeqx / Lindelauff | 4 okt 1878 | F2191 | tngfree |
| 5 | Janssen / Scheepers | 4 okt 1841 | F3227 | tngfree |
| 6 | Knubben / Lütz | 8 feb 1917 | F3899 | tngfree |
| 7 | Lindelauf / Gulpers | 22 jun 1877 | F2193 | tngfree |
| 8 | Lindelauf / Heuts | 4 okt 1878 | F2189 | tngfree |
| 9 | Lindelauf / Quaedvlieg | 3 okt 1884 | F2179 | tngfree |
| 10 | Mullenders / Wetzels | 18 jan 1901 | F2000 | tngfree |
| 11 | Schepers / Roemgens | 8 jun 1827 | F3237 | tngfree |
| 12 | Schmetz / Roufs | 20 feb 1930 | F4060 | tngfree |
| 13 | Timmermans / Hanssen | 14 jan 1804 | F2644 | tngfree |
| 14 | Timmermans / Simons | 4 jul 1840 | F2642 | tngfree |
| 15 | van Geffen / Jaegers | 15 feb 1912 | F4027 | tngfree |
