Mijn Genealogie
Oirsbeek (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 27 van 27
Overlijden
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1948 | I9309 | tngfree | |
| 2 | 14 feb 1811 | I3996 | tngfree | |
| 3 | 6 dec 1772 | I3970 | tngfree | |
| 4 | 11 jan 1784 | I3998 | tngfree | |
| 5 | 12 nov 1769 | I3983 | tngfree | |
| 6 | 23 apr 1787 | I3980 | tngfree | |
| 7 | 29 feb 1812 | I3151 | tngfree | |
| 8 | 1 jun 1731 | I3979 | tngfree | |
| 9 | 21 okt 1752 | I4008 | tngfree | |
| 10 | 17 mrt 1707 | I3981 | tngfree | |
| 11 | 15 jun 1709 | I3974 | tngfree | |
| 12 | 6 feb 1772 | I4006 | tngfree | |
| 13 | 27 dec 1768 | I4979 | tngfree | |
| 14 | 5 okt 1779 | I4978 | tngfree | |
| 15 | 7 mei 1746 | I4002 | tngfree | |
| 16 | 29 mrt 1775 | I3971 | tngfree | |
| 17 | 21 jun 1763 | I4005 | tngfree | |
| 18 | 3 dec 1812 | I3999 | tngfree | |
| 19 | 16 jul 1967 | I9308 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Weusten | 14 aug 1947 | F3458 | tngfree |
| 2 | Brauers / Donners | 3 dec 1749 | F1489 | tngfree |
| 3 | Cruijkels / Stijfs | 22 okt 1718 | F1986 | tngfree |
| 4 | Donners / Gossens | 24 apr 1695 | F1487 | tngfree |
| 5 | Donners / Schats | 16 jul 1733 | F1492 | tngfree |
| 6 | Donners / Smeets | 11 feb 1738 | F1491 | tngfree |
| 7 | Donners / van Eijs | 4 okt 1731 | F1485 | tngfree |
| 8 | Goossens / Severens | 24 apr 1695 | F1488 | tngfree |
| 9 | Hennen / Hoen | 23 nov 1730 | F1494 | tngfree |
| 10 | Herinchs / Donners | 8 nov 1752 | F1496 | tngfree |
| 11 | Kleinjans / Donders | 5 nov 1769 | F1499 | tngfree |
| 12 | Moonen / Cruijkels | 18 okt 1758 | F1888 | tngfree |
| 13 | Moonen / Schoumans | 30 apr 1800 | F1434 | tngfree |
