Mijn Genealogie
Nuth (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 30 van 30
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sep 1758 | I5233 | tngfree | |
| 2 | 15 jan 1892 | I8860 | tngfree | |
| 3 | 21 apr 1789 | I4012 | tngfree | |
| 4 | 23 aug 1813 | I5222 | tngfree | |
| 5 | 1800 | I5249 | tngfree | |
| 6 | 7 feb 1834 | I6829 | tngfree | |
| 7 | 14 dec 1768 | I5240 | tngfree | |
| 8 | 9 jan 1757 | I4977 | tngfree | |
| 9 | 3 aug 1804 | I5100 | tngfree | |
| 10 | 24 apr 1809 | I2145 | tngfree | |
| 11 | 28 sep 1868 | I8132 | tngfree |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1768 | I5240 | tngfree | |
| 2 | 11 jun 1767 | I5232 | tngfree | |
| 3 | 1 dec 1763 | I5248 | tngfree | |
| 4 | 12 dec 1770 | I4976 | tngfree | |
| 5 | 16 jan 1781 | I4930 | tngfree | |
| 6 | 30 jan 1780 | I5225 | tngfree | |
| 7 | 26 mrt 1777 | I5226 | tngfree |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1836 | I4916 | tngfree | |
| 2 | 1836 | I3823 | tngfree | |
| 3 | 1836 | I4915 | tngfree | |
| 4 | 1836 | I3824 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
