Mijn Genealogie
Montzen (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug 1705 | I1896 | tngfree | |
| 2 | 13 jun 1743 | I2294 | tngfree | |
| 3 | 17 dec 1736 | I2578 | tngfree | |
| 4 | 24 nov 1733 | I2295 | tngfree | |
| 5 | 11 jun 1733 | I2576 | tngfree | |
| 6 | 2 mrt 1736 | I2291 | tngfree | |
| 7 | 17 dec 1734 | I2577 | tngfree | |
| 8 | 6 dec 1738 | I2292 | tngfree | |
| 9 | 29 jan 1741 | I2293 | tngfree | |
| 10 | 10 okt 1738 | I2579 | tngfree | |
| 11 | 21 mrt 1768 | I6748 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 39 van 39
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 okt 1738 | I1896 | tngfree |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1759 | I7422 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus / Aen | 26 jul 1732 | F76 | tngfree |
| 2 | Baltus / Bodden | 21 nov 1730 | F74 | tngfree |
| 3 | Baltus / Jonckbloet | 28 apr 1808 | F2763 | tngfree |
| 4 | Baltus / Putters | 20 jun 1798 | F2761 | tngfree |
| 5 | Baltus / Scheen | 27 apr 1816 | F2768 | tngfree |
| 6 | Baltus / Schillings | 23 nov 1728 | F860 | tngfree |
| 7 | Baltus / Vanderheyden | 17 apr 1901 | F2976 | tngfree |
| 8 | Baltus / Vandermolen | 23 okt 1833 | F2757 | tngfree |
| 9 | Baltus / von der Heyden | 11 dec 1749 | F1781 | tngfree |
| 10 | Cossen / Petronelle | 9 apr 1818 | F2617 | tngfree |
| 11 | Laschet / Petronelle | 1 mei 1823 | F2616 | tngfree |
| 12 | Nyssen / Cossen | 13 feb 1863 | F2620 | tngfree |
| 13 | Sartenaer / Baltus | 28 okt 1931 | F2991 | tngfree |
| 14 | Sommer / Baltus | 18 mei 1803 | F2759 | tngfree |
| 15 | Urlings / Baltus | 9 aug 1804 | F2605 | tngfree |
| 16 | Vanderheyden / Baltus | 11 mei 1898 | F2993 | tngfree |
