Mijn Genealogie
Montfort (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep 1793 | I5050 | tngfree | |
| 2 | ca. 1797 | I3480 | tngfree | |
| 3 | 4 jun 1808 | I5045 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1825 | I5053 | tngfree | |
| 2 | 28 mrt 1866 | I3700 | tngfree | |
| 3 | 1 nov 1845 | I3689 | tngfree | |
| 4 | 7 dec 1842 | I3694 | tngfree | |
| 5 | 7 dec 1842 | I9642 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beulen / Heijnen | 2 dec 1844 | F1904 | tngfree |
| 2 | Beulen / Janssen | 26 okt 1818 | F1903 | tngfree |
| 3 | Beulen / van der Voorst | 16 jul 1827 | F3576 | tngfree |
| 4 | van Ophoven / van der Voorst | 9 jul 1844 | F1399 | tngfree |
