Mijn Genealogie
Maasniel (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1796 | I3677 | tngfree | |
| 2 | ca. 1892 | I6225 | tngfree | |
| 3 | 22 sep 1898 | I3431 | tngfree | |
| 4 | I3685 | tngfree | ||
| 5 | I5417 | tngfree | ||
| 6 | 19 sep 1836 | I6570 | tngfree | |
| 7 | ca. 1870 | I6229 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 dec 1942 | I2918 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aelmans / Seegers | 4 nov 1822 | F1389 | tngfree |
| 2 | Berghs / Verstegen | 29 aug 1891 | F2337 | tngfree |
| 3 | Meijers / Cox | 2 jun 1930 | F977 | tngfree |
| 4 | Versteegen / Geraedts | 30 okt 1867 | F2449 | tngfree |
| 5 | Zeegers / Sillen | 22 apr 1829 | F1391 | tngfree |
