Fred's Genealogisch Plekje
Lemiers (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 nov 1924 | Lemiers (NL) | I1979 |
2 | ![]() | 11 dec 1898 | Lemiers (NL) | I1900 |
3 | ![]() | 22 sep 1857 | Lemiers (NL) | I5431 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1818 | Lemiers (NL) | I7906 |
2 | ![]() | 15 mrt 1974 | Lemiers (NL) | I1886 |
3 | ![]() | 30 mrt 1969 | Lemiers (NL) | I2407 |
4 | ![]() | 26 dec 1902 | Lemiers (NL) | I11209 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mrt 2008 | Lemiers (NL) | I1979 |