Mijn Genealogie
Klimmen (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dec 1783 | I4801 | tngfree | |
| 2 | 21 aug 1661 | I5459 | tngfree | |
| 3 | 21 aug 1667 | I4996 | tngfree | |
| 4 | 22 apr 1665 | I5453 | tngfree | |
| 5 | 28 okt 1653 | I5456 | tngfree | |
| 6 | 1 feb 1657 | I5457 | tngfree | |
| 7 | 17 nov 1658 | I5458 | tngfree | |
| 8 | 1 okt 1648 | I5455 | tngfree | |
| 9 | 3 aug 1651 | I5454 | tngfree | |
| 10 | 16 mrt 1706 | I4978 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1751 | I4997 | tngfree | |
| 2 | 8 jun 1835 | I10589 | tngfree | |
| 3 | 7 jan 1955 | I9961 | tngfree | |
| 4 | 29 dec 1925 | I10543 | tngfree | |
| 5 | 1 mei 1878 | I10546 | tngfree | |
| 6 | 31 okt 1823 | I10547 | tngfree | |
| 7 | 16 dec 1725 | I4996 | tngfree | |
| 8 | 28 apr 1654 | I5454 | tngfree | |
| 9 | 6 jun 1817 | I11450 | tngfree | |
| 10 | 29 jan 1849 | I11435 | tngfree | |
| 11 | 5 mrt 1824 | I11459 | tngfree |
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. aug 1651 | I5454 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balthus / Slangen | 28 jun 1767 | F3591 | tngfree |
| 2 | Lemmens / Jacobs | 2 okt 1916 | F3937 | tngfree |
| 3 | Lemmens / Moenen | 18 jan 1839 | F3940 | tngfree |
| 4 | Maes / Brouns | 22 nov 1842 | F3009 | tngfree |
| 5 | Moenen / Speissen | 17 nov 1647 | F2046 | tngfree |
