Mijn Genealogie
Kessel (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1827 | I6572 | tngfree | |
| 2 | 26 jul 1824 | I7337 | tngfree | |
| 3 | 31 mei 1878 | I6708 | tngfree | |
| 4 | 7 jan 1811 | I6562 | tngfree | |
| 5 | 18 mrt 1860 | I6231 | tngfree | |
| 6 | 20 aug 1814 | I6565 | tngfree | |
| 7 | 4 mei 1898 | I4345 | tngfree | |
| 8 | I8914 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1828 | I6574 | tngfree | |
| 2 | 7 sep 1858 | I6575 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghs / Heijnen | 23 jan 1811 | F2451 | tngfree |
| 2 | Kroes / Brinkman | 26 aug 1898 | F2490 | tngfree |
| 3 | Toebosch / Delaroij | 23 nov 1888 | F2338 | tngfree |
| 4 | Toebosch / Gommans | 29 mei 1843 | F2446 | tngfree |
| 5 | van Lier / Gorissen | 12 okt 1842 | F4247 | tngfree |
