Mijn Genealogie
Hulsberg (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 79
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 42 van 42
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1790 | I4819 | tngfree | |
| 2 | 23 sep 1729 | I4813 | tngfree | |
| 3 | 19 jul 1803 | I4486 | tngfree | |
| 4 | 7 aug 1724 | I4814 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alofs / Jaaks | 13 aug 1842 | F2466 | tngfree |
| 2 | Aretz / Triepels | 29 apr 1915 | F3865 | tngfree |
| 3 | Balthus / Raeven | 9 feb 1710 | F1811 | tngfree |
| 4 | Balthus / Sassen | 21 nov 1745 | F1810 | tngfree |
| 5 | Baltus / Killen | 9 apr 1818 | F1972 | tngfree |
| 6 | Daemen / Raeven | 25 jan 1822 | F2529 | tngfree |
| 7 | Donners / Vankan | 18 jun 1908 | F802 | tngfree |
| 8 | Erens / Muijs | 3 nov 1921 | F2033 | tngfree |
| 9 | Frissen / Baltus | 28 dec 1776 | F2493 | tngfree |
| 10 | Knubben / Coenen | 31 okt 1825 | F3508 | tngfree |
| 11 | Knubben / Dresen | 9 nov 1859 | F1177 | tngfree |
| 12 | Knubben / Janssen | 10 feb 1827 | F3515 | tngfree |
| 13 | Knubben / Pluijmackers | 19 jun 1819 | F3517 | tngfree |
| 14 | Knubben / Van Oppen | 30 jul 1758 | F3507 | tngfree |
| 15 | Moenen / Bruels | 12 okt 1693 | F1890 | tngfree |
| 16 | Monen / Alofs | 18 okt 1850 | F1853 | tngfree |
| 17 | Moonen / Pieters | 16 jul 1836 | F1387 | tngfree |
| 18 | Pieters / Raeven | 20 nov 1811 | F1435 | tngfree |
| 19 | Ubachs / Moonen | 21 okt 1865 | F1436 | tngfree |
