Mijn Genealogie
Houthem (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1767 | I6688 | tngfree | |
| 2 | mrt 1770 | I6689 | tngfree | |
| 3 | nov 1774 | I6690 | tngfree | |
| 4 | jun 1780 | I6691 | tngfree | |
| 5 | 20 dec 1852 | I5365 | tngfree | |
| 6 | I3121 | tngfree | ||
| 7 | 6 jan 1850 | I9770 | tngfree | |
| 8 | 30 dec 1852 | I8124 | tngfree | |
| 9 | 26 mrt 1817 | I8127 | tngfree | |
| 10 | 4 sep 1877 | I10054 | tngfree | |
| 11 | ca. 1881 | I10106 | tngfree | |
| 12 | ca. 1887 | I10110 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mrt 1768 | I6688 | tngfree | |
| 2 | 12 mrt 1770 | I6689 | tngfree | |
| 3 | 29 nov 1774 | I6690 | tngfree | |
| 4 | 1 mrt 1772 | I6683 | tngfree | |
| 5 | 22 jun 1780 | I6691 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1871 | I5366 | tngfree | |
| 2 | 17 mei 1881 | I8127 | tngfree | |
| 3 | 31 jul 1916 | I10047 | tngfree | |
| 4 | 22 apr 1895 | I10051 | tngfree | |
| 5 | 2 nov 1871 | I10116 | tngfree | |
| 6 | 13 mei 1870 | I10118 | tngfree | |
| 7 | 22 apr 1895 | I10145 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alofs / Duijsinghs | 10 apr 1801 | F2483 | tngfree |
| 2 | Salden / Quaden | 4 mei 1906 | F3760 | tngfree |
