Mijn Genealogie
Hillensberg (D)
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 1824 | I8931 | tngfree | |
| 2 | I3992 | tngfree | ||
| 3 | 2 feb 1819 | I8930 | tngfree | |
| 4 | I3997 | tngfree | ||
| 5 | I3947 | tngfree | ||
| 6 | 24 jul 1851 | I8936 | tngfree | |
| 7 | 10 apr 1840 | I8935 | tngfree | |
| 8 | 30 mei 1848 | I8933 | tngfree | |
| 9 | 5 okt 1852 | I8937 | tngfree | |
| 10 | 16 jan 1847 | I8932 | tngfree | |
| 11 | 22 sep 1838 | I8934 | tngfree | |
| 12 | I4007 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug 1807 | I5613 | tngfree | |
| 2 | 5 mei 1738 | I3992 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1848 | I8931 | tngfree | |
| 2 | 19 aug 1807 | I5613 | tngfree | |
| 3 | 17 mei 1814 | I3991 | tngfree | |
| 4 | 13 sep 1816 | I3992 | tngfree | |
| 5 | 16 mei 1843 | I8930 | tngfree | |
| 6 | 12 apr 1855 | I8912 | tngfree | |
| 7 | 18 mrt 1853 | I8937 | tngfree | |
| 8 | 13 mei 1848 | I8932 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Donners / Doemen | 30 sep 1798 | F2112 | tngfree |
| 2 | Donners / Janssen | 27 mei 1766 | F1497 | tngfree |
| 3 | Donners / Timmers | 21 jan 1762 | F1503 | tngfree |
| 4 | Stassen / Dahmen | 11 feb 1846 | F3319 | tngfree |
| 5 | Stassen / Janssen | 23 jul 1837 | F3318 | tngfree |
