Fred's Genealogisch Plekje
Heerlen (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 212
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr 1923 | Heerlen (NL) | I11137 |
2 | ![]() | 13 okt 1931 | Heerlen (NL) | I10274 |
3 | ![]() | ca. jun 1926 | Heerlen (NL) | I10288 |
4 | ![]() | 17 mrt 1930 | Heerlen (NL) | I1909 |
5 | ![]() | 8 mrt 1928 | Heerlen (NL) | I1908 |
6 | ![]() | 14 jan 1976 | Heerlen (NL) | I3919 |
7 | ![]() | 1 mei 1938 | Heerlen (NL) | I1920 |
8 | ![]() | ca. 1927 | Heerlen (NL) | I11243 |
9 | ![]() | 11 feb 1933 | Heerlen (NL) | I1914 |
10 | ![]() | 28 dec 1934 | Heerlen (NL) | I1916 |
11 | ![]() | 10 dec 1931 | Heerlen (NL) | I1910 |
12 | ![]() | 13 apr 1914 | Heerlen (NL) | I8864 |
13 | ![]() | 3 mrt 1907 | Heerlen (NL) | I8865 |
14 | ![]() | 8 mei 1904 | Heerlen (NL) | I8863 |
15 | ![]() | 28 feb 1903 | Heerlen (NL) | I8862 |
16 | ![]() | 27 dec 1905 | Heerlen (NL) | I2048 |
17 | ![]() | 13 jun 1933 | Heerlen (NL) | I7836 |
18 | ![]() | ca. 1868 | Heerlen (NL) | I7390 |
19 | ![]() | 13 jun 1945 | Heerlen (NL) | I559 |
20 | ![]() | 3 okt 1945 | Heerlen (NL) | I9657 |
21 | ![]() | 17 jun 1889 | Heerlen (NL) | I9048 |
22 | ![]() | 6 jul 1880 | Heerlen (NL) | I9042 |
23 | ![]() | 6 mei 1879 | Heerlen (NL) | I9038 |
24 | ![]() | 23 mrt 1876 | Heerlen (NL) | I9051 |
25 | ![]() | 23 mrt 1876 | Heerlen (NL) | I9053 |
26 | ![]() | 11 feb 1888 | Heerlen (NL) | I9047 |
27 | ![]() | 2 mei 1878 | Heerlen (NL) | I9050 |
28 | ![]() | 2 nov 1893 | Heerlen (NL) | I9041 |
29 | ![]() | 26 apr 1877 | Heerlen (NL) | I9052 |
30 | ![]() | 28 nov 1912 | Heerlen (NL) | I11129 |
31 | ![]() | 4 jul 1892 | Heerlen (NL) | I9044 |
32 | ![]() | 28 sep 1874 | Heerlen (NL) | I3781 |
33 | ![]() | 22 okt 1845 | Heerlen (NL) | I7897 |
34 | ![]() | 31 aug 1834 | Heerlen (NL) | I7893 |
35 | ![]() | 6 okt 1828 | Heerlen (NL) | I7891 |
36 | ![]() | 2 feb 1843 | Heerlen (NL) | I7896 |
37 | ![]() | 2 mrt 1839 | Heerlen (NL) | I7894 |
38 | ![]() | 25 apr 1837 | Heerlen (NL) | I3664 |
39 | ![]() | 20 sep 1831 | Heerlen (NL) | I7892 |
40 | ![]() | 8 feb 1840 | Heerlen (NL) | I7895 |
41 | ![]() | 22 feb 1926 | Heerlen (NL) | I6220 |
42 | ![]() | 1915 | Heerlen (NL) | I6216 |
43 | ![]() | 1 feb 1919 | Heerlen (NL) | I10565 |
44 | ![]() | 16 dec 1879 | Heerlen (NL) | I6213 |
45 | ![]() | 18 mei 1910 | Heerlen (NL) | I3773 |
46 | ![]() | 5 jun 1939 | Heerlen (NL) | I6205 |
47 | ![]() | 9 dec 1958 | Heerlen (NL) | I9367 |
48 | ![]() | 14 feb 1961 | Heerlen (NL) | I9369 |
49 | ![]() | 3 nov 1949 | Heerlen (NL) | I6207 |
50 | ![]() | 22 okt 1819 | Heerlen (NL) | I3138 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 1761 | Heerlen (NL) | I9110 |
2 | ![]() | 2 jan 1762 | Heerlen (NL) | I9109 |
3 | ![]() | 10 feb 1765 | Heerlen (NL) | I9108 |
4 | ![]() | 9 jul 1758 | Heerlen (NL) | I9082 |
5 | ![]() | 18 okt 1773 | Heerlen (NL) | I3847 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 264
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1970 | Heerlen (NL) | I11138 |
2 | ![]() | 16 okt 1999 | Heerlen (NL) | I3913 |
3 | ![]() | 28 okt 1939 | Heerlen (NL) | I10276 |
4 | ![]() | 20 apr 1927 | Heerlen (NL) | I10358 |
5 | ![]() | 2 jul 1925 | Heerlen (NL) | I10285 |
6 | ![]() | 2 feb 1927 | Heerlen (NL) | I10288 |
7 | ![]() | 2 dec 1976 | Heerlen (NL) | I10283 |
8 | ![]() | 30 jun 1992 | Heerlen (NL) | I1888 |
9 | ![]() | 3 apr 2015 | Heerlen (NL) | I1908 |
10 | ![]() | 11 jul 1976 | Heerlen (NL) | I9172 |
11 | ![]() | 18 sep 1967 | Heerlen (NL) | I10 |
12 | ![]() | 24 nov 1975 | Heerlen (NL) | I9173 |
13 | ![]() | 10 mrt 1991 | Heerlen (NL) | I2529 |
14 | ![]() | 23 jul 1991 | Heerlen (NL) | I9275 |
15 | ![]() | 4 apr 1976 | Heerlen (NL) | I3919 |
16 | ![]() | 17 jan 1954 | Heerlen (NL) | I85 |
17 | ![]() | 4 apr 2011 | Heerlen (NL) | I1920 |
18 | ![]() | 22 aug 1930 | Heerlen (NL) | I11243 |
19 | ![]() | 15 mrt 1993 | Heerlen (NL) | I9197 |
20 | ![]() | 11 jun 1965 | Heerlen (NL) | I91 |
21 | ![]() | 15 feb 1985 | Heerlen (NL) | I1914 |
22 | ![]() | 8 apr 2020 | Heerlen (NL) | I1910 |
23 | ![]() | 3 jan 1924 | Heerlen (NL) | I8856 |
24 | ![]() | 23 okt 1996 | Heerlen (NL) | I2048 |
25 | ![]() | 19 dec 1951 | Heerlen (NL) | I10801 |
26 | ![]() | 7 mei 2000 | Heerlen (NL) | I3651 |
27 | ![]() | 1 jun 2012 | Heerlen (NL) | I7825 |
28 | ![]() | 17 mei 1995 | Heerlen (NL) | I6525 |
29 | ![]() | 20 jan 1974 | Heerlen (NL) | I4225 |
30 | ![]() | 26 jul 2013 | Heerlen (NL) | I7834 |
31 | ![]() | 5 dec 1972 | Heerlen (NL) | I4230 |
32 | ![]() | 25 jun 1977 | Heerlen (NL) | I4278 |
33 | ![]() | 12 jun 1934 | Heerlen (NL) | I7836 |
34 | ![]() | 8 aug 2007 | Heerlen (NL) | I1899 |
35 | ![]() | 31 aug 1967 | Heerlen (NL) | I1902 |
36 | ![]() | 24 okt 1961 | Heerlen (NL) | I10775 |
37 | ![]() | 25 jun 1941 | Heerlen (NL) | I10046 |
38 | ![]() | 9 jul 1988 | Heerlen (NL) | I7345 |
39 | ![]() | 14 okt 1927 | Heerlen (NL) | I9042 |
40 | ![]() | 5 nov 1918 | Heerlen (NL) | I9038 |
41 | ![]() | 14 jun 1877 | Heerlen (NL) | I9051 |
42 | ![]() | 21 dec 1887 | Heerlen (NL) | I9049 |
43 | ![]() | 14 nov 1877 | Heerlen (NL) | I9052 |
44 | ![]() | 17 nov 1944 | Heerlen (NL) | I3781 |
45 | ![]() | 1 feb 1854 | Heerlen (NL) | I7893 |
46 | ![]() | 4 mrt 1918 | Heerlen (NL) | I7896 |
47 | ![]() | 4 mrt 1839 | Heerlen (NL) | I7894 |
48 | ![]() | 18 apr 1873 | Heerlen (NL) | I3664 |
49 | ![]() | 16 mei 1839 | Heerlen (NL) | I7892 |
50 | ![]() | 18 sep 1920 | Heerlen (NL) | I7895 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 2001 | Heerlen (NL) | I1909 |
2 | ![]() | 10 apr 2015 | Heerlen (NL) | I1908 |
3 | ![]() | Heerlen (NL) | I3651 | |
4 | ![]() | 1 jul 1994 | Heerlen (NL) | I6287 |
5 | ![]() | 18 dec 1995 | Heerlen (NL) | I3772 |
6 | ![]() | 4 sep 2004 | Heerlen (NL) | I4695 |
7 | ![]() | Heerlen (NL) | I3650 | |
8 | ![]() | 6 okt 1988 | Heerlen (NL) | I3648 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 113
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balieu / Lemmens | 11 feb 1926 | Heerlen (NL) | F1760 |
2 | Balieu / Noppeneij | 27 aug 1936 | Heerlen (NL) | F3828 |
3 | Baltus / Florack | 30 aug 1956 | Heerlen (NL) | F710 |
4 | Baltus / Moonen | 22 jan 1927 | Heerlen (NL) | F8 |
5 | Baren / Creuwen | 10 okt 1901 | Heerlen (NL) | F3283 |
6 | Bartels / Cohnen | 15 okt 1920 | Heerlen (NL) | F4054 |
7 | Berns / Gorissen | 1 okt 1936 | Heerlen (NL) | F1584 |
8 | Berns / Schröder | 17 jun 1926 | Heerlen (NL) | F1581 |
9 | Bonekamp / Cardinaals | 21 jul 1944 | Heerlen (NL) | F4053 |
10 | Bonekamp / Cohnen | 21 jul 1944 | Heerlen (NL) | F4044 |
11 | Cleven / Penners | 6 jul 1875 | Heerlen (NL) | F3356 |
12 | Cobben / Bosch | 14 apr 1860 | Heerlen (NL) | F2916 |
13 | Cobben / Ritzen | 6 jun 1828 | Heerlen (NL) | F1433 |
14 | Cordewener / Fuss | 4 dec 1981 | Heerlen (NL) | F2326 |
15 | Cordewener / Keeren | 29 aug 1918 | Heerlen (NL) | F3948 |
16 | Cordewener / Konsten | 29 apr 1878 | Heerlen (NL) | F3480 |
17 | Cordewener / Moonen | 3 sep 1936 | Heerlen (NL) | F1374 |
18 | Creutzer / Fourage | 4 feb 1822 | Heerlen (NL) | F4000 |
19 | Crombach / Donners | 10 nov 1881 | Heerlen (NL) | F1478 |
20 | Dirks / Donners | 10 feb 1872 | Heerlen (NL) | F1477 |
21 | Donners / Cordewener | 20 jan 1871 | Heerlen (NL) | F1184 |
22 | Donners / Erven | 15 aug 1815 | Heerlen (NL) | F1181 |
23 | Donners / Joosten | 17 apr 1856 | Heerlen (NL) | F1169 |
24 | Donners / Nacken | 26 jan 1804 | Heerlen (NL) | F1180 |
25 | Donners / Scheepers | 20 nov 1834 | Heerlen (NL) | F1188 |
26 | Droogsma / Cleven | 12 dec 1912 | Heerlen (NL) | F3355 |
27 | Droogsma / Peeters | 21 jan 1919 | Heerlen (NL) | F3281 |
28 | Erdhuizen / Ruikes | 14 sep 1933 | Heerlen (NL) | F3957 |
29 | Erven / Quaden | 22 apr 1930 | Heerlen (NL) | F3759 |
30 | Frusch / Honé | 10 jun 1859 | Heerlen (NL) | F3882 |
31 | Gerritsen / Hanen | 8 sep 1921 | Heerlen (NL) | F3221 |
32 | Grootjans / Noppeneij | 17 okt 1940 | Heerlen (NL) | F3830 |
33 | Haan / Quaedvlieg | 9 mei 1912 | Heerlen (NL) | F3369 |
34 | Haan / Simons | 29 mei 1799 | Heerlen (NL) | F2693 |
35 | Hanen / Donners | 5 jan 1899 | Heerlen (NL) | F1178 |
36 | Hellenbrand / Lemmens | 6 jun 1935 | Heerlen (NL) | F1761 |
37 | Heuts / Roosboom | 3 okt 1862 | Heerlen (NL) | F2043 |
38 | Houterman / Janssen | 30 apr 1925 | Heerlen (NL) | F4106 |
39 | Huijten / Donners | 20 nov 1835 | Heerlen (NL) | F1475 |
40 | J?gers / Lindelauf | 1 jun 1893 | Heerlen (NL) | F2181 |
41 | Jacobs / Schmetz | 17 jul 1917 | Heerlen (NL) | F2589 |
42 | Jeuken / Leines | 6 apr 1922 | Heerlen (NL) | F3824 |
43 | Jongen / Lindelauf | 1 apr 1837 | Heerlen (NL) | F2203 |
44 | Jongen / Offermans | 11 sep 1810 | Heerlen (NL) | F3878 |
45 | Joosten / Rozema | 28 sep 1916 | Heerlen (NL) | F2631 |
46 | Jussen / Dortant | 10 sep 1942 | Heerlen (NL) | F899 |
47 | Knubben / Donners | 15 nov 1888 | Heerlen (NL) | F1175 |
48 | Kok / Quaaden | 9 jul 1936 | Heerlen (NL) | F3944 |
49 | Kortis / Lindelauf | 2 sep 1886 | Heerlen (NL) | F2183 |
50 | Kroes / Bal | 26 jan 1922 | Heerlen (NL) | F3396 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berns / Schröder | 8 mei 1935 | Heerlen (NL) | F1581 |