Mijn Genealogie
Gendt (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1868 | I6339 | tngfree | |
| 2 | 6 jul 1789 | I4088 | tngfree | |
| 3 | 24 aug 1832 | I6073 | tngfree | |
| 4 | 30 okt 1851 | I6077 | tngfree | |
| 5 | 18 sep 1899 | I7536 | tngfree | |
| 6 | ca. 1816 | I7857 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1988 | I6801 | tngfree | |
| 2 | 24 jan 1818 | I4532 | tngfree | |
| 3 | 15 jun 1987 | I7536 | tngfree | |
| 4 | 21 jan 1983 | I6802 | tngfree |
