Mijn Genealogie
Geleen (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. jun 1778 | I10034 | tngfree | |
| 2 | 5 jul 1781 | I10033 | tngfree | |
| 3 | 8 sep 1874 | I5284 | tngfree | |
| 4 | ca. mrt 1776 | I10035 | tngfree | |
| 5 | ca. mrt 1765 | I10038 | tngfree | |
| 6 | ca. jan 1768 | I10037 | tngfree | |
| 7 | ca. jan 1770 | I10036 | tngfree | |
| 8 | ca. mrt 1763 | I10039 | tngfree | |
| 9 | 6 feb 1804 | I10078 | tngfree | |
| 10 | 23 okt 1798 | I10022 | tngfree | |
| 11 | 11 feb 1804 | I10028 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1775 | I10040 | tngfree | |
| 2 | 5 mrt 1773 | I10041 | tngfree | |
| 3 | 5 mrt 1776 | I10035 | tngfree | |
| 4 | 24 mrt 1765 | I10038 | tngfree | |
| 5 | 22 jan 1768 | I10037 | tngfree | |
| 6 | 29 jan 1770 | I10036 | tngfree | |
| 7 | 8 mrt 1763 | I10039 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jun 1999 | I11143 | tngfree | |
| 2 | 28 jan 1999 | I9283 | tngfree | |
| 3 | 16 mei 1996 | I9326 | tngfree | |
| 4 | 25 nov 1981 | I9175 | tngfree | |
| 5 | 19 feb 2004 | I9777 | tngfree | |
| 6 | 14 feb 2018 | I10155 | tngfree | |
| 7 | 11 jul 2016 | I9799 | tngfree | |
| 8 | 11 jun 1999 | I9285 | tngfree | |
| 9 | ca. mrt 1765 | I10038 | tngfree | |
| 10 | 8 dec 2017 | I3311 | tngfree | |
| 11 | 19 aug 1806 | I10028 | tngfree |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 2022 | I1916 | tngfree | |
| 2 | 28 jan 2004 | I2374 | tngfree | |
| 3 | 11 feb 2000 | I3038 | tngfree |
