Mijn Genealogie
Eupen (B)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aug 1756 | I2070 | tngfree | |
| 2 | ca. 1748 | I3519 | tngfree | |
| 3 | 20 feb 1938 | I8049 | tngfree | |
| 4 | 6 sep 1910 | I9627 | tngfree | |
| 5 | 6 jun 1808 | I9518 | tngfree | |
| 6 | 24 feb 1844 | I4736 | tngfree | |
| 7 | 23 jul 1801 | I9517 | tngfree | |
| 8 | ca. 1727 | I7455 | tngfree | |
| 9 | 17 dec 1884 | I9626 | tngfree | |
| 10 | nov 1775 | I2608 | tngfree |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1756 | I2070 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1996 | I8056 | tngfree | |
| 2 | 9 jul 1788 | I4726 | tngfree | |
| 3 | 18 mrt 1988 | I8069 | tngfree | |
| 4 | 2 mei 1823 | I4730 | tngfree | |
| 5 | 21 okt 1887 | I9518 | tngfree | |
| 6 | 18 mei 1876 | I9517 | tngfree | |
| 7 | 14 feb 1966 | I8095 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adang / Glaeser | 1 mei 1738 | F780 | tngfree |
| 2 | Baltus / Knippert | 10 sep 1943 | F3569 | tngfree |
| 3 | Baltus / Scholl | 6 aug 1909 | F3568 | tngfree |
| 4 | Jerusalem / Baltus | 1790 | F2964 | tngfree |
| 5 | Lammert / Jacquemin | 14 feb 1846 | F3530 | tngfree |
| 6 | Lammert / Klever | 17 feb 1873 | F1782 | tngfree |
