Mijn Genealogie
Brunssum (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 91
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 43 van 43
Overlijden
Treffers 1 t/m 30 van 30
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1870 | I4856 | tngfree | |
| 2 | 12 jan 1740 | I4865 | tngfree | |
| 3 | 10 apr 1781 | I4855 | tngfree | |
| 4 | 19 feb 1741 | I4860 | tngfree | |
| 5 | 26 feb 1671 | I4866 | tngfree | |
| 6 | 10 okt 1754 | I4864 | tngfree | |
| 7 | 27 jan 1663 | I4868 | tngfree | |
| 8 | 25 mrt 1655 | I4869 | tngfree | |
| 9 | 9 apr 1775 | I4835 | tngfree | |
| 10 | 10 apr 1783 | I4839 | tngfree | |
| 11 | 17 jan 1789 | I4840 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 29 van 29
