Mijn Genealogie
Bemmel (NL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1819 | I4276 | tngfree | |
| 2 | 28 jul 1915 | I11130 | tngfree | |
| 3 | 13 dec 1854 | I11022 | tngfree | |
| 4 | 13 dec 1854 | I11021 | tngfree | |
| 5 | 5 mrt 1848 | I11018 | tngfree | |
| 6 | 21 jul 1844 | I10936 | tngfree | |
| 7 | 8 okt 1856 | I11023 | tngfree | |
| 8 | 28 sep 1853 | I11020 | tngfree | |
| 9 | 29 dec 1849 | I11034 | tngfree | |
| 10 | 5 mrt 1846 | I11012 | tngfree | |
| 11 | 1 dec 1851 | I11019 | tngfree | |
| 12 | 19 dec 1858 | I11024 | tngfree | |
| 13 | 20 sep 1866 | I6791 | tngfree | |
| 14 | 7 mei 1810 | I4275 | tngfree | |
| 15 | 26 dec 1896 | I6802 | tngfree | |
| 16 | ca. 1823 | I11002 | tngfree |
Overlijden
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 1882 | I4201 | tngfree | |
| 2 | 19 okt 1926 | I4075 | tngfree | |
| 3 | 24 jan 1923 | I7810 | tngfree | |
| 4 | 17 dec 1829 | I6332 | tngfree | |
| 5 | 3 apr 1922 | I7808 | tngfree | |
| 6 | 16 jul 1888 | I6334 | tngfree | |
| 7 | 14 mrt 1872 | I11021 | tngfree | |
| 8 | 7 nov 1888 | I10998 | tngfree | |
| 9 | 28 sep 1853 | I11020 | tngfree | |
| 10 | 10 jul 1931 | I11034 | tngfree | |
| 11 | 13 aug 1854 | I11019 | tngfree | |
| 12 | 16 mrt 1932 | I11024 | tngfree | |
| 13 | 29 apr 1832 | I4086 | tngfree | |
| 14 | 18 nov 1880 | I4202 | tngfree | |
| 15 | 4 okt 1846 | I4085 | tngfree | |
| 16 | 26 okt 1888 | I10999 | tngfree | |
| 17 | 11 apr 1820 | I6879 | tngfree | |
| 18 | 8 apr 1878 | I7849 | tngfree | |
| 19 | 31 mrt 1825 | I7848 | tngfree | |
| 20 | 18 mei 1892 | I11008 | tngfree |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts / Houterman | 15 jun 1881 | F4144 | tngfree |
| 2 | Berns / Vermeulen | 23 mei 1907 | F1603 | tngfree |
| 3 | Berns / Vermeulen | 11 nov 1920 | F2525 | tngfree |
| 4 | Bouman / Bouwman | 6 okt 1896 | F2374 | tngfree |
| 5 | Bouwman / Geurts | 5 nov 1869 | F1533 | tngfree |
| 6 | Bouwman / Willemsen | 4 mei 1905 | F2375 | tngfree |
| 7 | Cleven / Heijmen | 6 aug 1946 | F4200 | tngfree |
| 8 | Houterman / Janssen | 13 jan 1886 | F4146 | tngfree |
| 9 | Houterman / van Haren | 12 aug 1889 | F4150 | tngfree |
| 10 | Jansen / Buerman | 23 sep 1825 | F2264 | tngfree |
| 11 | Jansen / Vermeulen | 22 mei 1858 | F2911 | tngfree |
| 12 | Janssen / van Kempen | 8 sep 1865 | F1530 | tngfree |
| 13 | Joosten / Vermeulen | 29 apr 1874 | F2272 | tngfree |
| 14 | Mattijssen / Vermeulen | 30 apr 1877 | F2274 | tngfree |
| 15 | Reijmers / Buil | 24 jul 1856 | F2259 | tngfree |
| 16 | Stevens / Vermeulen | 18 mei 1854 | F2907 | tngfree |
| 17 | van Aalten / Wassink | 26 mei 1852 | F4137 | tngfree |
| 18 | Vermeulen / Bouwman | 30 nov 1854 | F2909 | tngfree |
| 19 | Vermeulen / Meeuwsen | 30 apr 1877 | F1604 | tngfree |
